śniadanie | 190 g | 13,7 g | 14,6 g | 58,3 g | 4,6 g | 417 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | 105 g | 8,4 g | 0,3 g | 55,3 g | 4,4 g | 257 kcal | |
Pasztetowa | 40 g | 5,0 g | 14,3 g | 1,7 g | 0,0 g | 154 kcal | |
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
Przekąska | 100 g | 1,1 g | 7,1 g | 72,3 g | 1,0 g | 358 kcal | |
Galaretka o smaku cytrynowym w czekoladzie | 100 g | 1,1 g | 7,1 g | 72,3 g | 1,0 g | 358 kcal | |
Obiad | 450 g | 23,6 g | 37,7 g | 53,0 g | 3,5 g | 643 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Kotlet schabowy w panierce smażony | 130 g | 19,2 g | 30,9 g | 15,6 g | 0,9 g | 411 kcal | |
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | |
Podwieczorek | 120 g | 7,9 g | 23,4 g | 49,7 g | 5,4 g | 419 kcal | |
Ciasto z żurawiną i buraczkami | 120 g | 7,9 g | 23,4 g | 49,7 g | 5,4 g | 419 kcal | |
Kolacja | 300 g | 30,9 g | 33,6 g | 78,6 g | 5,7 g | 729 kcal | |
Pizza Capricciosa | 300 g | 30,9 g | 33,6 g | 78,6 g | 5,7 g | 729 kcal |
wszystkie produkty: | 1160 g | 77,2 g | 116,4 g | 311,9 g | 20,2 g | 2566 kcal razem 2301 kal |
Bieg 6 powtórzeń- 2 min biegu- 4 min marszu.Spaliłam 265 kal.
L.p. | Pn | Wt | Sr | Czw | Pt | Sb | Nd |
0 | 20 min spacer | 30 min spacer | 30 min spacer | 30 min spacer | |||
1 | 5 x 2 min bieg/ 4 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
2 | 5 x 3 min bieg/ 3 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
3 | 4 x 5 min bieg/ 2,5 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
4 | 3 x 7 min bieg/ 3 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
5 | 3x 8 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
6 | 3 x 9 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
7 | 3 x 9 min bieg/ 1 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
8 | 2x 13 min bieg/ 2 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone |
9 | 2 x 14 min bieg/ 1 min marsz | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | zaliczone | 30 minut biegu |