Bez posiłku | |||||||
Jabłko | g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | |
Jogurt naturalny | g | 6,5 g | 3 g | 9,3 g | 0 g | 90 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Pieczywo chrupkie żytnie | g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | g | 11 g | 5 g | 2 g | 0 g | 97 kcal | |
Ogórek | g | 0,3 g | 0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Pieczywo chrupkie żytnie | g | 0,1 g | 0 g | 0,6 g | 0,2 g | 4 kcal | |
Serek wiejski naturalny | g | 11 g | 5 g | 2 g | 0 g | 97 kcal | |
Ogórek | g | 0,3 g | 0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
Obiad | 415 g | 7,2 g | 16,6 g | 20 g | 0 g | 259 kcal | |
Warzywa na patelnię | g | 7,2 g | 1,6 g | 20 g | 0 g | 124 kcal | |
Tłuszcz kokosowy | g | 0 g | 15 g | 0 g | 0 g | 135 kcal | |
Podwieczorek | |||||||
Jajeczka czekoladowe z nadzieniem | g | 0,3 g | 2,3 g | 2 g | 0 g | 33 kcal | |
Muffinki o smaku waniliowym | g | 1,8 g | 7,3 g | 16,2 g | 0 g | 137 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1277 g | 41,8 g | 40,4 g | 115,6 g | 12,1 g | 979 kcaL |
RAZEM 679