Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 899 g | 60,6 g | 46,8 g | 126,3 g | 25,0 g | 1160 kcal | |
I śniadanie | 343 g | 14,0 g | 5,9 g | 39,3 g | 7,4 g | 260 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 163 g | 13,5 g | 5,5 g | 14,5 g | 3,1 g | 166 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
Obiad | 315 g | 26,2 g | 21,5 g | 26,4 g | 7,3 g | 385 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | |
Kapusta kiszona | 110 g | 1,2 g | 0,2 g | 3,7 g | 2,3 g | 22 kcal | |
Kotlet mielony smażony | 120 g | 23,4 g | 21,2 g | 7,1 g | 3,7 g | 298 kcal | |
Podwieczorek | 12 g | 0,7 g | 3,7 g | 6,9 g | 0,3 g | 64 kcal | |
Czekolada mleczna | 12 g | 0,7 g | 3,7 g | 6,9 g | 0,3 g | 64 kcal | |
Kolacja | 66 g | 6,2 g | 10,2 g | 39,2 g | 6,9 g | 285 kcal | |
Nutella | 30 g | 1,9 g | 9,3 g | 16,9 g | 1,1 g | 159 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 36 g | 4,3 g | 0,9 g | 22,3 g | 5,8 g | 126 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.