I śniadanie | 163 g | 13,5 g | 5,5 g | 14,5 g | 3,1 g | 166 kcal | |
Pieczywo chrupkie 2szt | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski pół | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek 1/4 szt | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 163 g | 13,5 g | 5,5 g | 14,5 g | 3,1 g | 166 kcal | |
Pieczywo chrupkie 2szt | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski pół | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek 1/4 szt | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal |
Obiad | 465 g | 29,7 g | 30,9 g | 46,8 g | 6,9 g | 570 kcal | |
Ziemniaki ugotowane 2 szt | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Filet z kurczaka w panierce smażony 1szt | 120 g | 25,1 g | 23,0 g | 8,3 g | 4,3 g | 322 kcal | |
Surówka colesław 5 łyżek | 175 g | 1,4 g | 7,7 g | 7,4 g | 0,0 g | 117 kcal | |
Podwieczorek | 50 g | 3,9 g | 9,0 g | 33,0 g | 2,1 g | 233 kcal | |
Ciastka zbożowe z nadzieniem jogurtowym 2 szt | 50 g | 3,9 g | 9,0 g | 33,0 g | 2,1 g | 233 kcal | |
Bez posiłku | 190 g | 1,4 g | 4,0 g | 29,8 g | 4,3 g | 151 kcal | |
Czekoladka 1 szt | 10 g | 0,9 g | 3,6 g | 5,0 g | 0,0 g | 57 kcal | |
Jabłko 1 szt | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal |
wszystkie produkty: | 1031 g | 62,0 g | 54,9 g | 138,6 g | 19,5 g | 1286 kcal |
zrobiony skalpel -300 kal
razem 986 kal