Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 966 g | 67,6 g | 45,3 g | 163,2 g | 10,8 g | 1330 kcal | |
I śniadanie | 163 g | 13,5 g | 5,5 g | 14,5 g | 3,1 g | 166 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 163 g | 13,5 g | 5,5 g | 14,5 g | 3,1 g | 166 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
Przekąska | 10 g | 0,9 g | 3,6 g | 5,0 g | 0,0 g | 57 kcal | |
Czekoladka Tiki Taki | 10 g | 0,9 g | 3,6 g | 5,0 g | 0,0 g | 57 kcal | |
Obiad | 630 g | 39,7 g | 30,7 g | 129,2 g | 4,6 g | 941 kcal | |
Zupa gulaszowa | 250 g | 11,3 g | 3,5 g | 13,0 g | 2,0 g | 123 kcal | |
Żeberka wieprzowe | 50 g | 7,6 g | 14,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 161 kcal | |
Naleśnik z dżemem | 330 g | 20,8 g | 12,5 g | 116,2 g | 2,6 g | 657 kcal |
razem 1030 kal