śniadanie | 247 g | 14,7 g | 5,8 g | 29,6 g | 5,5 g | 234 kcal | |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
| Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal | |
| Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
II śniadanie | 172 g | 14,5 g | 5,7 g | 20,0 g | 4,5 g | 198 kcal | |
| Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
| Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
| Ogórek | 45 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal | |
Obiad | 620 g | 37,8 g | 23,2 g | 53,6 g | 7,7 g | 544 kcal | |
| Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
| Ryba po grecku | 200 g | 23,6 g | 17,2 g | 10,0 g | 1,8 g | 280 kcal | |
| Zupa ogórkowa z warzywami | 250 g | 11,0 g | 5,8 g | 12,5 g | 3,3 g | 133 kcal | |
Podwieczorek | 17 g | 1,6 g | 2,7 g | 10,1 g | 1,7 g | 74 kcal |
|
wasa z połową łyżeczki nutelli
kolacja jabłko 36 kal
wszystkie produkty: | 1131 g | 68,8 g | 37,5 g | 122,9 g | 20,4 g | 1086 kcal | |
razem 1086 kal
zrobiony skalpel -300 kal
razem 786 kal