Dodaję zaległe pomiary, zanim zaczęłam żreć z mamą
DATA | 15.09.14 początek diety Bebio.pl / od 25.08 sama / | 07.11. 2014 | 14.11. 2014 | 21.11. 2014 | 28.11. 2014 | 05.12. 2014 | 12.12. 2014 przed świętami | 05.01. 2015!! PO | 09.01. 2015 | 17.01. 2015 | przed rozpoczęciem odpustu czyli żarciem z mamiczką jjjeeaaa!!!!! |
WAGA | 63 kg /67kg/ | 56,9 kg | 58 kg | 57,7kg | 58,4 kg | 57,6 kg | 57,4 kg | 59 KG | 58,7kg | 58,1kg | 57,4kg |
TALIA | 75 cm | 67 cm | 66,5cm | 66 cm | 66 cm | 65,5cm | 65 cm | 67 CM | 67 cm | 66cm | 65cm |
BRZUCH | 90 cm | 81,5cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 79,5cm | 78,5cm | 84 CM | 82,5cm | 80cm | 79cm |
BIODRA | 90 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 85,5cm | 84,5 cm | 86,5CM | 85,5cm | 85,5cm | 85,5cm |
UDO | 56,5 cm | 53 cm | 53 cm | 52,5cm | 52,5cm | 52 cm | 52 cm | 53,5CM | 53 cm | 53cm | 52,5cm |
ŁYDKA | 34 cm | 34 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33,5CM | 33 cm | 33cm | 33cm |
RĘKA | 29 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 26,5cm | 27,5CM | 27,5cm | 27cm | 27cm |
angelisia69
2 lutego 2015, 14:05woow pospadalo ;-)
JudytaG
3 lutego 2015, 08:37nooo :) ale teraz urosło haha chociaż zaraz znowu spadnie :)