Wymiary
Maj Sierpień
brzuch | 91/90 cm | Brzuch | 89 cm |
brzuch pod oponką | 94 cm | Brzuch pod oponką | 93 cm |
Pępek | 77 cm | Pępek | 76 cm |
Talia | 74 cm | Talia | 73 cm |
Udo | 59 cm | Udo | 58 cm |
Podsumowanie | - 3 cm | Podsumowanie | - 5 cm |
Wymiary
Maj Sierpień
brzuch | 91/90 cm | Brzuch | 89 cm |
brzuch pod oponką | 94 cm | Brzuch pod oponką | 93 cm |
Pępek | 77 cm | Pępek | 76 cm |
Talia | 74 cm | Talia | 73 cm |
Udo | 59 cm | Udo | 58 cm |
Podsumowanie | - 3 cm | Podsumowanie | - 5 cm |
no.more1993
2 września 2014, 09:29gratulacje! :)