Ogarnęłam sobie jadłospis i bardzo mi to pomaga schudnąć :D Ostatnio korzystam z kalkulatora kalorii. Nie chce mi się ważyć każdej porcji, a tak powinnam robić, ale dzięki kalkulatorowi obliczam mniej więcej porcję i mam w głowie kalorie i wymienniki.
Śniadanie:
Kawunia z mlekiem bez cukru
Mleko z jaglanką z miodem i jabłkami
2. śniadnie
suszone jabłka
Obiad
Zupa jarzynowa z ziemniakami
kaki
Podwieczorek
Kanapka z polędwicą z indyka, sałata, ser żółty
kapusta kiszona
herbata
Kolacja
Sushi z łososiem i ogórkiem
No w każdym razie nawet spoko z warzywami, białko tyż jest, ale dążę do idealnych równych 1500 kcal, gdzie śniadanie to będzie 300 2. śniadanie 200 itd. Ale ciężko to osiągnąć.
O dziwo mam problem nie ciągłego podjadania, ale braku czasu kiedy podjadać. Bo pochodzę porobię coś w domu pouczę się, a tu bach kolacja xDD
Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Jaglanka z miodem - Dobra Kaloria | 113,40 | 3,00 | 23,40 | 0,78 | Usuń | |
Mleko 2,0% Pasteryzowane - Tesco | 122,50 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | Usuń | |
Kawa z mlekiem - Mc Donald's | 80,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | Usuń | |
Dried Apple Slices - Suszone jabłka styryjskie w plastrach - Alesto Fine | 102,90 | 0,36 | 22,62 | 0,12 | Usuń | |
Chleb żytni 100% - Piekarnia Familijna z Doliny Baryczy | 71,40 | 1,33 | 16,45 | 0,60 | Usuń | |
Polędwica z indyka - Indykpol | 62,25 | 11,85 | 1,58 | 0,95 | Usuń | |
Sałata | 7,80 | 0,84 | 0,66 | 0,12 | Usuń | |
Rzodkiewka | 1,96 | 0,15 | 0,28 | 0,01 | Usuń | |
Ketchup łagodny 60% mniej kalorii - Kotlin | 9,00 | 0,28 | 1,64 | 0,10 | Usuń | |
Persymona | 175,00 | 1,45 | 46,48 | 0,48 | Usuń | |
Zupa jarzynowa | 120,00 | 5,20 | 14,00 | 4,80 | Usuń | |
Sushi - Futumaki z łososiem | 122,00 | 7,20 | 1,60 | 1,20 | Usuń | |
Kapusta kiszona | 12,00 | 0,54 | 0,84 | 0,08 | Usuń | |
Ser żółty Edam - Bluedino | 206,40 | 15,60 | 0,84 | 15,60 | Usuń | |
Suma | 1588,00 | 1206,61 | 59,80 | 147,89 | 33,84 |
ar1es1
14 listopada 2015, 18:25Z Twoją wagą i PPM podwyższyłabym kcal do 1700 minimum.Wtedy wraz ze spadkiem będzie z czego te kcal obcinać:)
Glancusia
14 listopada 2015, 18:28No dlatego napisałam, że nie idealny bo wgl dzisiaj dużo miałam chodzenia i nie miałam kiedy sobie tak idealnie rozłożyć w czasie wszystkiego. Muszę mieć więcej przekąsek na pod orędziu które zjem gdziekolwiek. Teraz jeszcze tak intensywnie nie ćwiczę, a potem jak zacznę to będzie mi ciężko z tymi 1500 kcal :<