OBWODY: | [13.07] | [10.08] | Zmiana [cm] |
Szyja: | 33 | 33 | b.z. |
Ramię: | 34 | 32 | - 2 |
Klatka: | 99 | 96 | - 3 |
Talia: | 80 | 77 | - 3 |
Brzuch: | 99 | 98 | - 1 |
Biodra: | 110 | 107 | - 3 |
Udo: | 66 | 64 | - 2 |
Łydka: | 40 | 40 | b.z. |
Szału nie ma.
OBWODY: | [13.07] | [10.08] | Zmiana [cm] |
Szyja: | 33 | 33 | b.z. |
Ramię: | 34 | 32 | - 2 |
Klatka: | 99 | 96 | - 3 |
Talia: | 80 | 77 | - 3 |
Brzuch: | 99 | 98 | - 1 |
Biodra: | 110 | 107 | - 3 |
Udo: | 66 | 64 | - 2 |
Łydka: | 40 | 40 | b.z. |
Szału nie ma.
Marieke
10 sierpnia 2021, 11:43Hej! Czy dobrze się czujesz na takiej kaloryczności, jesteś najedzona? Martwię się, że niedługo oszalejesz podliczając tak wszystko skrupulatnie. Organizm ludzki to nie kalkulator 😉 Można schudnąć na luzie i bez aktywności, jeśli jej nie lubisz. Pozdrawiam
ognik1958
10 sierpnia 2021, 08:56cze tomek ...hmmm...wiesz twój cel koncowy moze zbyt ambitny bo wystarczyło by moim zdaniem tylko 65kg i byłoby to łatwiejsze do osiagniecia ale to twoja kalkulacja widze skrzentnie to liczysz szacun tylko zbyt mało dziennego spalania np jak ja 10 km z kijkami do i z pracy co daje mi mi stabilne spalanie tych 700-1000 kcal a srednią tygodniąwą podkrecam w weekend gdzie robie w sobote niedziele po 20 km powodzenia