Bałam się sprawdzić po weekendzie swój stan na wadze- nie jest super, ale jest nieźle, mniej niż 56kg! Teraz tylko, żeby się za bardzo@import url(/themes/default/css/) - nie jest super, ale jest nie nie ucieszyć i nie spuchnąć.
Wczoraj miałam jakiś słaby dzień, tak ogólnie, ale mam nadzieję, że dziś już będzie ok. I dziś i jutro i tak już zostanie. Strasznie się cieszę, że moje "konsumpcyjne" życie się zmienia. Sama już wiem co i ile jeść i nie kosztuje mnie to jakiś strasznych wyrzeczeń. Żeby tylko kondycja fizyczna się zmieniła... Brak czasu dotkliwie mi dokucza, ale jakoś sobie radzę. W weekend spacer na bosaka po plaży w Gdańsku był super :D.
I śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Płatki owsiane | 4 x dkg (10g) | 146.4 | 4.76 | 2.88 | 27.72 |
Jogurt bio light - różne smaki (ZOTT) | 1 x opakowanie (150g) | 90 | 6.15 | 1.65 | 12.6 |
Siemię lniane (POLGRUNT) | 1 x dkg (10g) | 52.7 | 2.19 | 3.92 | 2.18 |
Musli z owocami suszonymi | 1 x dkg (10g) | 32.5 | 0.84 | 0.34 | 7.22 |
II śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jogurt pitny Jovi Fitness | 25 x dkg (10g) | 190 | 6.5 | 3.75 | 32.5 |
Lunch:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pieczarka uprawna. świeża | 1 x duża (55g) | 9.35 | 1.49 | 0.22 | 1.43 |
Chleb Dobry żytni z amarantusem (SCHULSTAD) | 0.8 x 100 g (100g) | 145.6 | 3.36 | 1.12 | 29.6 |
Ser light plastry (HOCHLAND) | 2 x plaster (6,5 x 8 x 0,5) (30g) | 138.6 | 10.8 | 9 | 3.6 |
Winogrona | 2 x 100 g (100g) | 138 | 1 | 0.4 | 35.2 |
Bilans dzienny: | | | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Mam nadzieję, że Wy także macie małe ale sukcesy.
Buźka i dziękuję za wsparcie.