Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
bilans


Posiłki na dzień 5 października 2009:

Sniadanie:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
sonko lekkie multigrain 2 x dkg (10g) 69.4 2.02 0.22 14.82
Ser kanapkowy twarogowy z ogórkiem i koperkiem (HOCHLAND) 2 x dkg (10g) 41.4 1.2 3.8 0.6
Polędwica sopocka 3 x g (1g) 4.95 0.6 0.27 0.03
Szynka delikatesowa z kurczaka 6 x g (1g) 7.44 1.09 0.34 0
Margaryna "Rama" 1 x płaska łyżeczka (5g) 31.05 0.01 3.5 0.02
Kawa napar bez cukru 1 x szklanka (250g) 5 0.5 0 0.75
Suma: 159 kcal 5 g 8 g 16 g


kolacja:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" (DANONE) 4 x dkg (10g) 45.6 2.12 1.2 6.56
Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" (DANONE) 2 x 100 g (100g) 228 10.6 6 32.8
Chleb chrupki 3 x dkg (10g) 105.9 2.61 0.72 23.67
Suma: 380 kcal 15 g 8 g 63 g


przekaska:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Śliwki 3 x szt. (20g) 27 0.36 0.12 7.02
Jabłko 1 x średnie (150g) 69 0.6 0.6 18.15
Jogurt naturalny (SOMLEK) 1 x małe opakowanie (125g) 52.5 5.63 0.63 7.5
Suma: 149 kcal 7 g 1 g 33 g


obiad:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 2 x 100 g (100g) 198 43 2.6 0
Ryż parboiled (KUPIEC) 5 x dkg (10g) 176.5 3.5 0.5 39.5
Szpinak 5 x dkg (10g) 8 1.3 0.2 1.5
Ser Feta FAVITA 12% tł.- półtłusty (MLEKOVITA) 5 x dkg (10g) 88 7 6 1.5
Cebula 1 x plasterek (10g) 3 0.14 0.04 0.69
Cebula 2 x plasterek (10g) 6 0.28 0.08 1.38
Czosnek 1 x ząbek (7g) 10.22 0.45 0.04 2.28
Pieczarka uprawna. świeża 3 x mała (37g) 18.87 3 0.44 2.89
Suma: 509 kcal 59 g 10 g 50 g


Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany

Suma: 1197 kcal 86 g 27 g 162 g

  • Odchudzanka

    Odchudzanka

    5 października 2009, 22:14

    No i super!!!!!!!!!!!!!

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.