śniadanie1
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Masło śmietankowe | 2 x płaska łyżeczka (5g) | 1.5 | 65.9 | 0.11 | 7.35 | 0.11 | |
Bułka grahamka | 1 x mała sztuka (50g) | 3 | 129 | 4.1 | 0.85 | 28.45 | |
Polędwica sopocka | 2 x plasterek (10g) | 0.5 | 33 | 3.98 | 1.82 | 0.18 | |
Ogórek | 12 x plasterek (7g) | 0 | 10.92 | 0.59 | 0.08 | 2.44 | |
Kefir 2% tłuszczu | 1 x szkl. (225g) | 2 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 10.58 |
Suma: |
|
studentka_UM_Lublin
23 listopada 2014, 17:05oby reszta dnia była też taka wzorowa:) pozdrawiam! ps. mam prośbę. jeśli będziesz miała chwilkę i będziesz mogła wypełnić prowadzoną przeze mnie ankietę na temat nawyków żywieniowych to będę wdzięczna. dzięki z góry. tutaj masz link: https://docs.google.com/forms/d/1R8tyVMBmJwI7uaHp3uh9kjP158DKPLkHUg6rM076gdI/viewform