Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Margaryna "Śniadaniowa" | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 0.5 | 26.7 | 0.02 | 3 | 0.03 | |
Szynka wiejska | 1 x duży plaster (63g) | 3.5 | 159.39 | 10.77 | 12.79 | 0.57 | |
Polędwica luksusowa | 1 x plasterek (10g) | 0.5 | 17.7 | 1.95 | 1 | 0.24 | |
Ser Ementaler pełnotłusty | 1 x dkg (10g) | 0.5 | 38 | 2.88 | 2.97 | 0.01 | |
Kefir 2% tłuszczu | 1 x szklanka (225g) | 2 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 10.58 |
Suma: |
|
2śniadanie
Garnek z produktami:
Nazwa | Ilość | Punkty | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Kefir 2% tłuszczu | 1 x szkl. (225g) | 2 | 114.75 | 7.65 | 4.5 | 10.58 | |
Jabłko | 1 x średnie (150g) | 1.5 | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 | |
Jabłko | 4 x dkg (10g) | 0.5 | 18.4 | 0.16 | 0.16 | 4.84 | |
Bułki pszenne zwykłe | 1 x sztuka (50g) | 3 | 136 | 3.65 | 0.75 | 29.25 | |
Szynka kanapkowa | 1 x plasterek (8g) | 0 | 8.16 | 1.14 | 0.35 | 0.11 |
Suma: |
|