Posiłki na dzień 2 czerwca 2010:
śniadanie jajecznica:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jaja kurze całe | 1.00 x średnie (150g) | 208.5 | 18.75 | 14.55 | 0.9 |
Cebula | 5.00 x dkg (10g) | 15 | 0.7 | 0.2 | 3.45 |
Pomidor | 1.00 x 100 g (100g) | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.6 |
Mleko spożywcze 2% tłuszczu | 5.00 x dkg (10g) | 25.5 | 1.7 | 1 | 2.45 |
Mąka pszenna. typ 500. wzbogacona | 1.00 x płaska łyżka (10g) | 34.2 | 0.92 | 0.12 | 7.49 |
Płatki żytnie | 2.00 x dkg (10g) | 68.6 | 1.28 | 0.64 | 16.52 |
Otręby pszenne | 1.00 x płaska łyżka (13g) | 24.05 | 2.08 | 0.6 | 8.05 |
Margaryna "Kama" | 9 x g (1g) | 35.82 | 0 | 4.05 | 0 |
Suma: |
|
obiad młoda kapustka :
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
AVIKO - Frytki karbowane chrupiące | 2 x 100 g (100g) | 348 | 6 | 11 | 58 |
Mięso z ud kurczaka ze skórą | 2.00 x 100 g (100g) | 316 | 33.6 | 20.4 | 0 |
ODCHUDZANKA
2 czerwca 2010, 12:18sniadanko wyglada przepysznie :)
marysia1581
2 czerwca 2010, 10:53mniammmmmmm-ale pyszności.
biedroneczka1990
2 czerwca 2010, 09:33Smacznie wygląda tylko za jajkami na śniadanko to ja nie bardzo ;)
Martyna30
2 czerwca 2010, 09:29Pysznie to wygląda:) Może jutro sobie zaserwuję takie jajo. Pozdrawiam.