sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | ||
Anett1993 | super! | |||||||
fisio620 | ---- | ----- | ----- | |||||
paula12398 | super! | |||||||
aneta3030 | moglo byc lepiej | |||||||
justkkaa81 | super! | |||||||
kakalinka21 | super! | |||||||
zeberka363 | super! | |||||||
monka78 | super! | |||||||
MonikaGien | super! | |||||||
gilda1969 | jest b.dorze | |||||||
therock | super! | |||||||
19stka | ------ | ----- | ------- | ------ | ? | |||
Ademida | chora | |||||||
as9895 | ||||||||
rousses | walcz!! | |||||||
sylwunia8989 | postaraj sie !! | |||||||
rosiczka74 | HALLO!! | |||||||
asik280 | ||||||||
xaniax27 | WALCZ! | |||||||
effusia90 |
tydz 3
sb | nd | pn | wt | sr | cz | pt | ||
Anett1993 | ||||||||
fisio620 | ||||||||
paula12398 | ||||||||
aneta3030 | walcz | |||||||
justkkaa81 | jest dobrze | |||||||
kakalinka21 | super! | |||||||
zeberka363 | b.dobrze | |||||||
monka78 | super!! | |||||||
MonikaGien | super! | |||||||
gilda1969 | super | |||||||
therock | super | |||||||
19stka | ------ | ----- | ------- | ------ | ? | |||
Ademida | walcz!! | |||||||
as9895 | ||||||||
rousses | ||||||||
sylwunia8989 | jest dorze | |||||||
rosiczka74 | HALLO!! | |||||||
asik280 | ||||||||
xaniax27 | jest b.dorze | |||||||
effusia90 |
adrianna83
24 lutego 2014, 22:57ja nie wiem jak jak ja moge dostac ta tabele i co mam zrobic prosze o pomoc.
aneta3030
24 lutego 2014, 21:36najgorzej to ja wyszłam teraz sie wszystko wydało ,czym lepsze miałam wyniki tym waga opadala a jak zmieniłam kierunek waga wzrosła :/ Te diamenty będą tez w mojej tabeli :)) W marcu wam pokarze :))
therock
24 lutego 2014, 21:23nie jest źle:)
takaja27
24 lutego 2014, 21:02:)