tabelka
suma nazbier . pkt. | nd | pn | wt | sr | cz | pt | sb | PTK TYGODNIA suma | nagrody | |
64,3kg 107p | -7 | -5 | 11 | 12 | 10 | -8 | -1 | 64,1kg@ 1p 108p | 10p | |
jaona80 | 84,5p | 11,5 | 11,5 | 4 | 11,5 | 4 | 11,5 | 54p 138,5p | -100g | |
kasiakasia71 | 112p | 4p | 4p | 6,5 | 9 | 9 | 8 | 17 | 66,6kg 57,5 169,5p | 10p |
STORCZYK79 | 84p | 0p | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27p 101p | Osiagniecie celu |
blue.beans | 69,5kg 55,5p | -10p | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | -12p | 70,3kg 9p 64,5p | 100p |
belferzyca | 15p | -1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 35p 50p | 10p |
kasiakasia71
24 lutego 2013, 15:47Kurcze ale poszłam z tymi punktami
PuszystaMamuska
20 lutego 2013, 06:30Pozdrawiam cieplo
jaona80
19 lutego 2013, 23:49ojej ale nas mało się zrobiło! Co się stało? Kobietki - wiosna coraz bliżej i trzeba będzie zdjąć ciepłe pazuchy za którymi chowamy nasze ciałka…..
kasiakasia71
19 lutego 2013, 21:53No no nieźle jak tak patrzę
monikaszgs
19 lutego 2013, 21:29a ja chyba tepa jestem ale nie moge sie polapac "o so chosi?"
am1980
19 lutego 2013, 21:27super wam idzie dziewczyny;;;)))
waga79
19 lutego 2013, 21:27[piękne wyniki:) Gratuluję!!!