Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 940 g | 78,4 g | 58,2 g | 112,9 g | 17,6 g | 1239 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 8,3 g | 6,2 g | 12,0 g | 1,9 g | 132 kcal | |
I śniadanie | 145 g | 6,9 g | 2,6 g | 40,9 g | 5,6 g | 206 kcal | |
|
Otręby owsiane | 10 g | 1,8 g | 0,8 g | 4,6 g | 1,8 g | 36 kcal |
|
Truskawki | 35 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,5 g | 0,6 g | 10 kcal |
|
Suszona żurawina | 20 g | 0,0 g | 0,3 g | 16,5 g | 1,1 g | 64 kcal |
|
Płatki orkiszowe | 20 g | 2,9 g | 0,5 g | 14,3 g | 2,1 g | 68 kcal |
|
Mleko 1,5% | 60 g | 2,0 g | 0,9 g | 3,0 g | 0,0 g | 28 kcal |
II śniadanie | 215 g | 14,8 g | 8,4 g | 15,3 g | 4,4 g | 177 kcal | |
|
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | 1,9 g | 86 kcal |
|
Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal |
|
Twaróg lekki 0 % | 60 g | 10,8 g | 0,0 g | 2,1 g | 0,0 g | 52 kcal |
Obiad | 273 g | 18,2 g | 11,6 g | 32,9 g | 5,1 g | 301 kcal | |
|
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal |
|
Chleb orkiszowy | 20 g | 1,8 g | 1,1 g | 8,0 g | 0,9 g | 49 kcal |
|
Zielona soczewica ugotowana | 48 g | 5,8 g | 0,1 g | 14,6 g | 2,2 g | 84 kcal |
|
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal |
|
Pasztet drobiowy | 70 g | 9,1 g | 9,9 g | 3,9 g | 0,0 g | 141 kcal |
Kolacja | 307 g | 38,5 g | 35,6 g | 23,8 g | 2,5 g | 555 kcal | |
|
Śmietana 12% | 18 g | 0,5 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 24 kcal |
|
Kabanos | 135 g | 37,0 g | 32,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 440 kcal |
|
Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal |
|
Cukier trzcinowy Muscovado | 14 g | 0,0 g | 0,0 g | 13,0 g | 0,0 g | 52 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.