Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1359 g | 78,7 g | 39,0 g | 196,9 g | 24,3 g | 1373 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 5,8 g | 2,9 g | 14,5 g | 1,8 g | 101 kcal | |
I śniadanie | 235 g | 8,6 g | 4,5 g | 45,8 g | 5,6 g | 247 kcal | |
|
Płatki owsiane górskie | 20 g | 2,4 g | 1,4 g | 13,9 g | 1,4 g | 73 kcal |
|
Suszona żurawina | 20 g | 0,0 g | 0,3 g | 16,5 g | 1,1 g | 64 kcal |
|
Otręby owsiane | 10 g | 1,8 g | 0,8 g | 4,6 g | 1,8 g | 36 kcal |
|
Truskawki | 70 g | 0,5 g | 0,3 g | 5,0 g | 1,3 g | 20 kcal |
|
Mleko 1,5% | 115 g | 3,9 g | 1,7 g | 5,8 g | 0,0 g | 54 kcal |
II śniadanie | 230 g | 16,2 g | 1,0 g | 13,5 g | 3,1 g | 116 kcal | |
|
Twaróg chudy | 60 g | 15,0 g | 0,3 g | 1,3 g | 0,0 g | 68 kcal |
|
Truskawki | 170 g | 1,2 g | 0,7 g | 12,2 g | 3,1 g | 48 kcal |
Przekąska | 321 g | 12,0 g | 0,8 g | 34,5 g | 6,6 g | 184 kcal | |
|
Papryka czerwona | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal |
|
Pomidor | 135 g | 1,2 g | 0,3 g | 4,9 g | 1,6 g | 20 kcal |
|
Ogórek gruntowy | 46 g | 0,3 g | 0,0 g | 1,3 g | 0,2 g | 6 kcal |
|
Zielona soczewica ugotowana | 80 g | 9,7 g | 0,2 g | 24,3 g | 3,6 g | 141 kcal |
Obiad | 420 g | 33,3 g | 29,6 g | 44,3 g | 9,0 g | 539 kcal | |
|
Bułka grahamka | 45 g | 4,1 g | 0,8 g | 25,2 g | 3,0 g | 113 kcal |
|
Fasolka szparagowa | 115 g | 3,0 g | 6,6 g | 13,0 g | 4,0 g | 107 kcal |
|
Kabanos | 90 g | 24,7 g | 21,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 293 kcal |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal |
Kolacja | 153 g | 8,6 g | 3,1 g | 58,8 g | 0,0 g | 287 kcal | |
|
Pierogi z jagodami | 135 g | 8,1 g | 0,9 g | 58,1 g | 0,0 g | 263 kcal |
|
Śmietana 12% | 18 g | 0,5 g | 2,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 24 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.