Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1107 g | 82,6 g | 50,2 g | 126,8 g | 19,6 g | 1236 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 7,5 g | 4,5 g | 11,5 g | 1,8 g | 112 kcal | |
I śniadanie | 174 g | 9,1 g | 4,9 g | 47,2 g | 4,8 g | 260 kcal | |
|
Mleko 1,5% | 115 g | 3,9 g | 1,7 g | 5,8 g | 0,0 g | 54 kcal |
|
Suszona żurawina | 20 g | 0,0 g | 0,3 g | 16,5 g | 1,1 g | 64 kcal |
|
Płatki owsiane górskie | 30 g | 3,6 g | 2,2 g | 20,8 g | 2,1 g | 110 kcal |
|
Otręby owsiane | 9 g | 1,6 g | 0,7 g | 4,1 g | 1,6 g | 32 kcal |
II śniadanie | 200 g | 16,0 g | 0,9 g | 11,4 g | 2,5 g | 107 kcal | |
|
Twaróg chudy | 60 g | 15,0 g | 0,3 g | 1,3 g | 0,0 g | 68 kcal |
|
Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal |
Przekąska | 75 g | 9,1 g | 0,2 g | 22,8 g | 3,4 g | 132 kcal | |
|
Zielona soczewica ugotowana | 75 g | 9,1 g | 0,2 g | 22,8 g | 3,4 g | 132 kcal |
Obiad | 378 g | 46,4 g | 43,1 g | 25,2 g | 3,9 g | 659 kcal | |
|
Papryka czerwona | 50 g | 0,7 g | 0,3 g | 3,3 g | 1,0 g | 14 kcal |
|
Kabanos | 135 g | 37,0 g | 32,8 g | 0,0 g | 0,0 g | 440 kcal |
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal |
|
Ser typu solankowego Piato | 48 g | 4,8 g | 9,6 g | 1,9 g | 0,0 g | 112 kcal |
|
Szczypiorek | 15 g | 0,6 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,4 g | 4 kcal |
|
Chleb mieszany pszenno żytni | 30 g | 2,4 g | 0,1 g | 15,8 g | 1,3 g | 74 kcal |
Kolacja | 280 g | 2,0 g | 1,1 g | 20,2 g | 5,0 g | 78 kcal | |
|
Truskawki | 280 g | 2,0 g | 1,1 g | 20,2 g | 5,0 g | 78 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.