Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1843 g | 89,2 g | 47,0 g | 179,6 g | 19,9 g | 1450 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
II śniadanie | 178 g | 7,9 g | 2,1 g | 18,4 g | 4,8 g | 121 kcal | |
Serek wiejski light | 40 g | 4,4 g | 1,2 g | 1,0 g | 0,0 g | 32 kcal | |
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Przekąska | 130 g | 12,2 g | 3,3 g | 3,6 g | 0,0 g | 94 kcal | |
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | |
Serek wiejski light | 110 g | 12,1 g | 3,3 g | 2,6 g | 0,0 g | 89 kcal | |
Obiad | 220 g | 14,9 g | 14,6 g | 42,7 g | 4,7 g | 360 kcal | |
Buraczki zasmażane | 60 g | 0,8 g | 4,1 g | 7,8 g | 1,0 g | 71 kcal | |
Kopytka po przygotowaniu | 100 g | 4,1 g | 1,1 g | 25,7 g | 1,5 g | 125 kcal | |
Czekolada 70% kakao | 20 g | 1,6 g | 8,5 g | 9,2 g | 2,2 g | 120 kcal | |
Polędwiczka wieprzowa | 40 g | 8,4 g | 0,9 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal | |
Podwieczorek | 460 g | 9,7 g | 5,5 g | 38,6 g | 4,1 g | 225 kcal | |
Koktajl truskawkowo bananowy | 460 g | 9,7 g | 5,5 g | 38,6 g | 4,1 g | 225 kcal | |
Kolacja | 595 g | 36,8 g | 15,0 g | 43,3 g | 3,0 g | 442 kcal | |
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
Chleb razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | |
Kefir naturalny 0 % | 500 g | 18,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 0,0 g | 170 kcal | |
Pieczony schab | 55 g | 16,7 g | 10,3 g | 0,4 g | 0,1 g | 160 kca |
ale i tak nic nie mam na swoje usprawiedliwienie, po prostu za dużo kalorii:-(