Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1258 g | 46,1 g | 40,1 g | 101,1 g | 17,6 g | 1192 kcal | |
I śniadanie | 260 g | 7,7 g | 6,5 g | 33,0 g | 3,3 g | 208 kcal | |
Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
Kawa espresso | 100 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 2 kcal | |
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | |
II śniadanie | 188 g | 10,2 g | 7,0 g | 22,4 g | 6,2 g | 189 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Szczypiorek | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,3 g | 3 kcal | |
Papryka pomarańczowa | 60 g | 0,8 g | 0,3 g | 4,0 g | 1,2 g | 17 kcal | |
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
Szynka z kurczaka | 30 g | 5,5 g | 1,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal | |
Przekąska | 190 g | 3,9 g | 6,1 g | 21,3 g | 3,6 g | 145 kcal | |
Serek waniliowy Danio | 40 g | 2,1 g | 1,2 g | 6,6 g | 0,0 g | 46 kcal | |
Truskawki | 140 g | 1,0 g | 0,6 g | 10,1 g | 2,5 g | 39 kcal | |
Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal | |
Podwieczorek | 450 g | 0,5 g | 0,0 g | 2,7 g | 0,0 g | 297 kcal | |
Wino białe wytrawne | 450 g | 0,5 g | 0,0 g | 2,7 g | 0,0 g | 297 kcal | |
Kolacja | 170 g | 23,8 g | 20,5 g | 21,7 g | 4,5 g | 353 kcal | |
Pomidor | 60 g | 0,5 g | 0,1 g | 2,2 g | 0,7 g | 9 kcal | |
Pieczony schab | 55 g | 16,7 g | 10,3 g | 0,4 g | 0,1 g | 160 kcal | |
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | 1,9 g | 86 kcal | |
Chleb orkiszowy | 40 g | 3,6 g | 2,3 g | 16,0 g | 1,8 g | 98 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.