witajcie
no i przeziębienie nie odpuszcza, trochę taka jakaś smarkata jestem czy coś ale i tak dziś czuję się troszkę lepiej niż wczoraj
a oto dzisiejsza tabela wyników
Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 77,5 kg | 81,4 kg | -3,9 kg | ( -5 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 34 cm | 38 cm | -4 cm | ( -11,8 % ) | ||
Biceps | cm | 29 cm | 31 cm | -2 cm | ( -6,9 % ) | ||
Piersi | cm | 86 cm | 89 cm | -3 cm | ( -3,5 % ) | ||
Talia | cm | 85 cm | 91 cm | -6 cm | ( -7,1 % ) | ||
Brzuch | cm | 102 cm | 110 cm | -8 cm | ( -7,8 % ) | ||
Biodra | cm | 105 cm | 109 cm | -4 cm | ( -3,8 % ) | ||
Udo | cm | 58 cm | 62 cm | -4 cm | ( -6,9 % ) | ||
Łydka | cm | 37 cm | 39 cm | -2 cm | ( -5,4 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
36 % | 23 % | + 36.111111111111 % |
pozdrawiam