- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Znajomi (1)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 48711 |
Komentarzy: | 70 |
Założony: | 8 lutego 2008 |
Ostatni wpis: | 19 lutego 2014 |
kobieta, 40 lat, Miasteczko
166 cm, 72.70 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 1 x małe opakowanie (125g) | 75 | 5.38 | 2.5 | 7.75 | |
Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | |
Ogórek | 5 x plasterek (7g) | 4.55 | 0.24 | 0.04 | 1.01 | |
Cebula | 3 x plasterek (10g) | 9 | 0.42 | 0.12 | 2.07 |
Suma: |
|
Mintaj świeży | 1 x dkg (10g) | 7.3 | 1.66 | 0.06 | 0 | |
Olej słonecznikowy | 1 x płaska łyżka (13g) | 114.92 | 0 | 13 | 0 | |
Bułka tarta | 1 x łyżka (8g) | 27.76 | 0.78 | 0.15 | 6.21 | |
Ziarno pszenicy | 1 x g (1g) | 3.17 | 0.11 | 0.02 | 0.71 | |
Ziemniaki zwykłe | 2 x średni po ugotowaniu bez łupiny (68g) | 115.6 | 2.58 | 0.14 | 27.88 |
Suma: |
|
Ser Gouda tłusty | 2 x plaster (30g) | 189.6 | 16.74 | 13.74 | 0.06 | |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | |
Pieczywo tostowe | 2 x kromka (20g) | 122 | 3.24 | 1.88 | 23.52 | |
Pieczywo tostowe | 2 x kromka (20g) | 122 | 3.24 | 1.88 | 23.52 |