- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
10 sierpnia 2012, 19:39
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
18 lipca 2012 | 60,80 | 31,00 | 26,00 | 82,00 | 63,00 | 87,00 | 92,00 | 56,00 | 34,00 | 0 | 19 | Usuń |
19 czerwca 2012 | 61,70 | 31,00 | 27,00 | 84,00 | 64,00 | 86,00 | 92,00 | 57,00 | 34,00 | 0 | 19 | Usuń |
19 maja 2012 | 63,40 | 33,00 | 28,00 | 84,00 | 65,00 | 87,00 | 96,00 | 58,00 | 33,00 | 0 | 21 | Usuń |
1 maja 2012 | 66,60 | 34,00 | 29,00 | 84,00 | 67,00 | 87,00 | 97,00 | 58,00 | 33,00 | 0 | 22 | Usuń |
10 sierpnia 2012, 19:41
10 sierpnia 2012, 19:42
10 sierpnia 2012, 19:45
Różnica jest bardzo duża, na pewno nieminimalna!Świetna robota :)Popracuj jeszcze troszkę nad udami i będzie idealnie :)
10 sierpnia 2012, 19:46
10 sierpnia 2012, 19:50