Ogólne dla każdego etapu diety
Min. 1,5 litra płynów dziennie. |
W fazie I oraz w fazie II najlepiej nie spożywać więcej niż 2 łyżki stołowe otrąb owsianych dziennie.
|
Kuracja musi zawierać jak najmniej soli. |
Należy jeść tak często jak się chce (ale tylko produkty z listy dostępnych produktów dla tej diety). |
Dozwolone produkty można dowolnie ze sobą łączyć. |
Zaleca się pić w trakcie posiłków. |
Eliminacja węglowodanów (produktów węglowodanowych), słodzik zamiast cukru. |
Faza I
Dozwolone produkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chude mięso: cielęcina, konina, wołowina z wyjątkiem antrykotu i rozbratla z kością, wszystko na grillu lub pieczone w piekarniku bez dodatku tłuszczu. Chude wędliny z indyka, kurczaka lub innych dozwolonych gatunków mięs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podroby: wątroba, cynadry, ozór cielęcy lub wołowy (czubek). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie ryby: tłuste, chude, o białej lub niebieskiej skórze, surowe, pieczone, wędzone lub gotowane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owoce morza (skorupiaki i mięczaki). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drób oprócz kaczki i bez skóry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chude produkty nabiałowe (chude mleko, chudy biały ser, chudy serek wiejski,jogurty naturalne i aromatyzowane słodzikiem bez tłuszczu, serki homogenizowane bez tłuszczu). W drodze wyjątku Dukan dopuszcza produkty które mieszczą się w granicach 4-6% (np. śmietana odtłuszczona do 3%, ser ementaler o zawartości tłuszczu do 5%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki wspomagające: kawa, herbata, herbatki ziołowe, ocet winny, zioła, przyprawy, korniszony, cytryna (nie jako napój), sól i musztarda (umiarkowanie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozwolone dodatki i przyprawy: tabela przypraw i dodatków.Tabela przypraw i dodatków
Tabela dozwolonych produktów z dużą zawartością protein
|
Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
---|---|---|---|---|
Ser biały chudy | 104 | 1 | 22 | 3 |
Twaróg wiejski lekki 0% tł. (PIĄTNICA) | 88 | 0 | 18.5 | 3.5 |
Serek wiejski light (LIDL) | 78 | 0.4 | 13 | 4.7 |
Jajo kurze całe gotowane | 150 | 10.27 | 12.5 | 1 |
Serek wiejski lekki 2,5 % tłuszczu (PATURAGES) | 82 | 2.5 | 11.9 | 2.3 |
Serek homogenizowany naturalny (OSM Łowicz) | 85 | 3 | 11.2 | 2.1 |
Jogurt naturalny 0% | 49 | 0.2 | 5.7 | 7.7 |
Jogurt naturalny (Zott) | 65 | 3 | 4.7 | 4.7 |
Mleko UHT 0.5% tłuszczu | 39 | 0.5 | 3.5 | 5.1 |
Mięso, Drób
Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
---|---|---|---|---|
Wątroba duszona | 156 | 5.2 | 23.25 | 2.43 |
Polędwica z indyka Morlinki (ANIMEX) | 100 | 0.7 | 20.2 | 1.5 |
Szynka wołowa gotowana | 103 | 1.9 | 20.1 | 1.1 |
Indyk pierś bez skóry duszona | 117 | 1.69 | 19.2 | 0 |
Szynka delikatesowa z kurcząt (DROBIMEX) | 115 | 3 | 19 | 3 |
Filet z indyka specjał (INDYKPOL) | 93 | 1.4 | 18.7 | 1.0 |
Indyk podudzie bez skóry | 100 | 3.7 | 16.6 | 0 |
Ryby
Produkt | Kalorie | Tłuszcze | Białko | Węglowodany |
---|---|---|---|---|
Tuńczyk sałatkowy (VASCO) | 107 | 1 | 24 | 1 |
Tuńczyk w kawałkach (TESCO) | 100 | 0.6 | 23.5 | 0.1 |
Tuńczyk kawałki w sosie własnym (SUPER FISH) | 100 | 0.5 | 23 | 0 |
Dorsz wędzony | 94 | 0.5 | 22.1 | 0 |
Krewetki koktajlowe (FROSTA) | 93 | 0 | 22 | 1 |
Filety z mintaja (FROSTA) | 68 | 0.8 | 16.8 | 0.1 |
Filety śledziowe z nutka koperkową, fitness (King Oscar) | 164 | 12.8 | 12.2 | 0.1 |
Sałatka z tuńczyka chińska w sosie słodko kwaśnym (VASCO) | 58 | 0.2 | 8 | 6 |
Paluszki krabowe Surimi (Pescanova) | 104 | 0.6 | 7.6 | 16.9 |
Faza II
Wszystkie dozwolone produkty z fazy I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosowanie naprzemiennie kuracji: czyste proteiny i proteiny z warzywami. Możliwe cykle: 5/5, 3/3, 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maizena (skrobia kukurydziana) – w niewielkich ilościach, o ile nie ma przestojów wagowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozwolone warzywa: tabela warzyw dla fazy II
|
Faza III
Wszystkie dozwolone produkty z fazy I i II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedna porcja owoców dziennie, oprócz bananów, winogron i czereśni, orzechów i suszonych owoców | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kromki pełnoziarnistego chleba dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 gramów sera żółtego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 porcje produktów skrobiowych tygodniowo. Według pierwszej książki Dukana: ryż i ziemniaki jemy okazjonalnie,ryż: basmati, dziki lub pełnoziarnisty, ziemniaki: najlepiej w koszulkach lub pieczone w folii. Według książki ‘Metoda doktora Dukana’: biały ryż oraz ziemniaki są zakazane w fazie III. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udziec jagnięcy, pieczeń z polędwicy wieprzowej (schab) lub szynka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwa odświętne posiłki w tygodniu.: tzw. UCZTA KRÓLEWSKA – dwa razy tygodniu, w odstępach co najmniej jednego dnia, możemy sobie pozwolić na posiłek do tej pory zakazany: pizza, lody winko. WAŻNE: posiłek zjadamy na raz, nie dokładamy sobie po jakimś czasie. Na ucztę składają się: przystawka (np. ulubiony ser), danie główne (np. kotlet schabowy), deser (ciastko czekoladowe) oraz kieliszek wina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obowiązkowo i bezwarunkowo: jeden dzień ścisłej diety proteinowej (kuracja uderzeniowa) w tygodniu.Tabela dozwolonych produktów fazy IIIOwoce (jedna porcja dziennie)
Pieczywo (2 kromki dziennie)
Ser (1 porcja dziennie)
Produkty skrobiowe (2 razy w tygodniu)
Mięsa (2 razy w tygodniu) oprócz tych
|
Faza IV
Normalny sposób odżywiania w ciągu sześciu dni w tygodniu, zachowując dobre nawyki nabyte podczas kuracji, stosowanie co czwartek lub, jeśli to niemożliwe, w środę lub piątek jeden dzień czystych protein (kuracja uderzeniowa) w sposób regularny, ścisły i przez całe życie. |
Obowiązkowe spożywanie codziennie 3 łyżek stołowych otrąb owsianych. |