- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
30 października 2014, 08:43
ZAPISY ZAMKNIĘTE
Zdrowa Rywalizacja Punktowa część XXIX
Czas trwania: 5 tygodni
03.11 (poniedziałek) - 07.12 (niedziela)
Zapraszam wszystkich serdecznie do 29 części naszej wesołej rywalizacji! Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia to miejsce jest dla Ciebie. Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych. Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Zasady:
1) Zapisy do Zdrowej Rywalizacji Punktowej cz. 29 zbieram do wyczerpania 30
miejsc lub do niedzieli (02.11) do północy. Pierwszeństwo mają osoby z
poprzednich edycji.
2) Akcja trwa do 7 grudnia! Potem kolejna część...
3) Każdego dnia zdobywamy punkty za dane kategorie opisane poniżej. Należy
wpisać je do tabelki, po czym w każdy poniedziałek tworzony będzie ranking -
zarówno ogólny jak i tygodniowy - według zdobytych punktów.
4) Zgłaszamy się do akcji poprzez wklejenie poniższej tabelki. Wklejona
tabelka = chęć uczestnictwa. Przy dopisywaniu punktów czy w kolejnych tygodniach
EDYTUJEMY post z naszą tabelką, nie dodajemy nowych - wszystko po to, by
było przejrzyście i łatwo dla mnie znaleźć Wasze tabelki.
5) Pogaduchy zostawiamy na później - kiedy
nasza grupa będzie pełna i gotowa do ruszenia zacznie się pisanie o wszystkim i
o niczym. Do tego czasu proszę o wklejanie tylko tabelek, bez zbędnego
zaśmiecania. Czyt. wyżej.
6) Osoby na rygorystycznych dietach nie zostaną przyjęte do grupy (głodówki,
diety poniżej 1000 kcal). To samo tyczy się osób dążących do wagi poniżej normy.
7) Bardzo proszę o zapisywanie się tylko osób zdecydowanych, które nie wykruszą
się po kilku dniach i są pewne, że wytrwają do końca.
8) Gramy fair. Jeśli chcecie kogoś oszukać - to tylko siebie. Wpisujemy
więc punkty zgodnie z prawdą.
Zgłoszenie do akcji:
Twoje zgłoszenie = wklejenie tabelki. Nie musicie pisać postów z
prośbami o dodanie. Jak tylko dodasz swoją tabelkę automatycznie jesteś
zapisana/y do naszej rywalizacji. Jeżeli masz problemy ze skopiowaniem i
wklejeniem tabelki polecam zmianę przeglądarki na Mozillę Firefox. Na niej
wszystko powinno działać prawidłowo! Z tego co wiem, w Chromie czy Explorerze
są problemy, więc Firefox jest raczej niezbędny ;) Wszelkie problemy
proszę zgłaszać do mnie w wiadomości lub pisać w 28 części ZRP.
Co należy
podać przy zgłoszeniu?
1) Wagę początkową (z jaką dołączamy do akcji)
2) Wzrost w centymetrach
3) Cel do osiągnięcia na 7 grudnia – pod koniec edycji napiszcie proszę
ile łącznie schudłyście, to mi bardzo ułatwi sprawę w liczeniu
4) Centymetry:
|
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
SUMA (po
edycji):
(proszę uważnie kopiować tabelki, tę powyżej i tę poniżej, żeby były całe i
pamiętajcie o sumowaniu punktów, ułatwia mi to pracę przy podsumowaniach) WKLEJCIE
W JEDNYM POŚCIE, MNIE SIĘ NIE UDAŁO ZE WZGLĘDU NA ZBYT DŁUGI TEKST!!!
Edytowany przez nelke85 3 listopada 2014, 09:02
30 października 2014, 08:45
Wzrost: 160 cm |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
90 |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
73 |
|
Brzuch (oponka) |
88 |
|
Biodra |
97 |
|
Udo |
55 |
|
Łydka |
35 |
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 5 |
Dieta: | |||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 61 |
Tydzień 4 |
Dieta: |
- | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 0 | 2 | 3 | ? | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 4 | 6 | 5/6? | 5 | 7 | 6 | 41 |
Edytowany przez nelke85 7 grudnia 2014, 17:40
30 października 2014, 08:51
Wzrost: 166 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 5 | Dieta: mż | Różnica w wadze: +0,5 (91); od początku: -1 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 43 |
Tydzień 4 | Dieta:1500kcal | Różnica w wadze: ----- | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 51 |
Edytowany przez mmagnoliaa 8 grudnia 2014, 09:18
30 października 2014, 08:56
|
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
Tydzień 3 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 1 | 1 | 2 | |||||
Słodycze | 0 | 0 | 2 | |||||
Woda | 2 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 1 | 2 | |||||
Balsam | 1 | 1 | 1 | |||||
Suma | 4 | 5 | 9 | |||||
Tydzień 2 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Słodycze | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 46 |
Edytowany przez Kasiachochlikow 20 listopada 2014, 09:16
30 października 2014, 09:26
Wzrost: 167 cm | Początek 63kg | Koniec 63kg |
Klatka piersiowa | 87 cm | 87 cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 66 cm | 66 cm |
Brzuch (oponka) | 80 cm | 80 cm |
Biodra | 95 cm | 95 cm |
Udo | 53 cm | 53 cm |
Łydka | 35 cm | 35 cm |
Tydzień 5 |
Dieta: Zdrowo |
Roznica w wadze: ---- | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
Tydzień 4 |
Dieta: Zdrowo |
Roznica w wadze:------------- | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 57 |
Edytowany przez Savanna1988 8 grudnia 2014, 07:51
30 października 2014, 10:25
Wzrost: 165 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 94,5 | |
Talia (najwęższe miejsce) | 77,7 | |
Brzuch (oponka) | 83,5 | |
Biodra | 97,5 | |
Udo | 59 | |
Łydka | 36 |
Tydzień 5 | Dieta: 1500-1750 kcal | 64,2 kg | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | |||||
Słodycze | 2 | 2 | 2 | |||||
Woda | 1 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 1 | 2 | |||||
Balsam | 1 | 1 | 1 | |||||
Suma | 6 | 8 | 9 | |||||
Tydzień 4 | Dieta: 1500-1750 kcal | --------- | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Słodycze | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Ćwiczenia | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 55 |
Edytowany przez Owczarkowa 3 grudnia 2014, 17:06
30 października 2014, 11:08
Wzrost: 175 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 116 |
|
Talia (najwęższe miejsce) | 108 |
|
Brzuch (oponka) | 119 |
|
Biodra | 116 |
|
Udo | 66 |
|
Łydka | 44 |
|
Suma (po edycji):
Tydzień 1 | Dieta: MŻ/ŻP waga 99,6 kg | -1 kg (waga 98,6kg) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Balsam | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Suma | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 58 |
Tydzień 2 | Dieta: MŻ/ŻP waga 98,6kg | |||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 1 | ||||||
Słodycze | 2 | 0 | ||||||
Woda | 2 | 2 | ||||||
Ćwiczenia | 1 | 0 | ||||||
Balsam | 0 | 1 | ||||||
Suma | 7 | 4 |
Edytowany przez 06dbb4b2d49e6b9f0cc0603268671886 12 listopada 2014, 06:56
30 października 2014, 11:19
Wzrost: 176 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa |
| |
Talia (najwęższe miejsce) |
| |
Brzuch (oponka) |
| |
Biodra |
| |
Udo |
| |
Łydka |
|
Tydzień 1 | Dieta: | - | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | |||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Edytowany przez Oktaniewa 2 listopada 2014, 10:50
30 października 2014, 12:03
Wzrost: 162 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 92 | 91 |
Talia (najwęższe miejsce) | 80 | 78 |
Brzuch (oponka) | 93 | 92 |
Biodra | 103,5 | 102 |
Udo | 59,5 | 59 |
Łydka | 37 | 37 |
Tydzień 5 | Dieta: | Różnica w wadze: 0 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suma | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 39 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: -0,5 kg | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
Balsam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suma | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 50 |
Edytowany przez agnesse26 8 grudnia 2014, 09:03
30 października 2014, 12:49
Wzrost: 160 cm |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
90 |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
73 |
|
Brzuch (oponka) |
88 |
|
Biodra |
97 |
|
Udo |
55 |
|
Łydka |
35 |
|
Tydzień 5 | Dieta:1800kcal Vitalia SD | Waga:68,4 (zmiana -0,2kg ) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ćwiczenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 |
Tydzień 4 | Dieta: 1800kcal Vitalia SD | Waga: 68,6 (zmiana -0,5kg) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Woda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ćwiczenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 |
Edytowany przez Sebekm 8 grudnia 2014, 14:49
30 października 2014, 13:04
|
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
99 |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
82 |
|
Brzuch (oponka) |
94 |
|
Biodra |
99 |
|
Udo |
57 |
|
Łydka |
38 |
|
Tydzień 1 |
Dieta:1500 -1550 kcal |
Różnica w wadze:Nie waże się | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 1 | |||||||
Słodycze | 1 | |||||||
Woda | 0 | |||||||
Ćwiczenia | 2 | |||||||
Balsam | 1 | |||||||
Suma | 5 | |||||||
Tydzień 2 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Edytowany przez cb09a0ee4bcb1c26f7a6d35e45f86783 3 listopada 2014, 21:12