- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
2 marca 2014, 12:45
Edytowany przez Balonkaa 2 marca 2014, 13:20
27 marca 2014, 19:41
1.03 - 86 - 86 - 2100
2.03- 80 - 166 - 2100
3.03 - 89 - 255 - 2100
4.03 - 40 - 295 - 2100
5.03 - 40 - 335 - 2100
6.03 - 98 - 433 - 2100
7.03 - 107 - 540 - 2100
8.03 - 94 - 634 - 2100
9.03 - 40 - 674 - 2100
10.03 - 25 - 699 - 2100
11.03 - 51 - 750 - 2100
12.03 - 67 - 813 - 2100
13.03 - 64 - 877 - 2100
14.03 - 55 - 932 - 2100
15.03 - 60 - 992 - 2100
16.03 - 35 - 1027 - 2100
17.03 - 36 - 1063 - 2100
18.03 - 71 - 1134 - 2100
19.03 - 89 - 1223 - 2100
20.03 - 80 - 1303 - 2100
21.03 - 67 - 1370 - 2100
22.03 - 95 - 1465 - 2100
23.03 - 92 - 1557 - 2100
24.03 - 26 - 1583 - 2100
25.03 - 70 - 1653 - 2100
26.03 - 36 - 1689 - 2100
27.03 - 75 - 1764 - 2100
28 marca 2014, 22:33
700-2160-1700 - za ten tydzień
Cały tydzień nie robiłam nic tylko łaziłam, chodziłam, zwiedzałam, itp. Więc zdążyło sie nabić.
29 marca 2014, 09:22
Sto minut ta ostatnie dni:
100-740- 1.000
Oj cel znowu legl w gruzach ;/ Al u mnie w lutym i w marcu jakos co roku nie mam na to czasu, to kolejny marzec w ktorym nie odwiedzialm silowni ani razu.
29 marca 2014, 22:14
25.03 - 88 - 2256 - 2790
26.03 - 105 - 2361 - 2790
27.03 - 120 - 2481 - 2790
28.03 - 113 - 2594 - 2790
29.03 - 90 - 2684 - 2790
30 marca 2014, 17:56
1.03 - 86 - 86 - 2100
2.03- 80 - 166 - 2100
3.03 - 89 - 255 - 2100
4.03 - 40 - 295 - 2100
5.03 - 40 - 335 - 2100
6.03 - 98 - 433 - 2100
7.03 - 107 - 540 - 2100
8.03 - 94 - 634 - 2100
9.03 - 40 - 674 - 2100
10.03 - 25 - 699 - 2100
11.03 - 51 - 750 - 2100
12.03 - 67 - 813 - 2100
13.03 - 64 - 877 - 2100
14.03 - 55 - 932 - 2100
15.03 - 60 - 992 - 2100
16.03 - 35 - 1027 - 2100
17.03 - 36 - 1063 - 2100
18.03 - 71 - 1134 - 2100
19.03 - 89 - 1223 - 2100
20.03 - 80 - 1303 - 2100
21.03 - 67 - 1370 - 2100
22.03 - 95 - 1465 - 2100
23.03 - 92 - 1557 - 2100
24.03 - 26 - 1583 - 2100
25.03 - 70 - 1653 - 2100
26.03 - 36 - 1689 - 2100
27.03 - 75 - 1764 - 2100
28.03 - 60
29.03 - 62
30.03 - 118 - 2004 - 2100
Chyba będzie ciężko, no ale blisko mimo wszystko ;)
30 marca 2014, 23:48
Dziewczyny jednak wyrobilam swoj cel, mam za soba caly dzien lazenia w ramach aktywnie spedzonej niedzieli. Ale to nie silownia jak chcialam.