- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
6 lutego 2014, 11:03
25 lutego 2014, 09:50
25 lutego 2014, 13:00
25 lutego 2014, 14:42
25 lutego 2014, 16:17
25 lutego 2014, 19:32
25 lutego 2014, 20:40
26 lutego 2014, 08:21
26 lutego 2014, 09:48
Początek | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | ||
Waga | 73,1 | 71,9 | 72,9 | |||
Szyja | 35 | 34 | ||||
Biceps | 28 | 29 | ||||
Klatka piersiowa | 89 | 88 | ||||
Talia | 70 | 70 | ||||
Pas | 82 | 81 | ||||
Biodra | 93 | 91 | ||||
Udo | 53 | 53 | ||||
Łydka | 36 | 36 | ||||
Cel kg | 69 | 2,9 | 4 | |||
Moje sukcesy | Ćwiczenia | Brak | ||||
Moje porażki | Słodycze | Dieta | ||||
Stopień wykonania (od 1 do 10 | 4 | 1 | ||||
Edytowany przez Trendgirl 26 lutego 2014, 09:49