- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
26 listopada 2012, 11:52
"22" AKCJA 6-TKOWA!
Wagowa strata
albo...
... koniec świata
1 grudnia 2012 - 16 lutego 2013
Będą z nas chudzinki już na Walentynki
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 2.5 miesięca przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (11 tygodni) nr 22:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 2 grudnia 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 8 grudnia wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
W poprzedniej akcji wróciłam i schudłam 15kg w 3 miesiące - Ty też tak możesz!!!
Z A P R A S Z A M
3 lutego 2013, 16:31
ANKIETA 02.02.2013
1. waga aktualna: 76,5 kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: - 3 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): +100
4. komentarz: i po diecie cud jakoś przetrwałam choć wieczorem w piątek zrobiłam odstępstwo...
w sobotę wymyśliliśmy, że zaprosimy kilka osób i wyprawimy urodziny męża... no i się działo, cały dzień szykowałam różności, wieczorem jadłam i piłam... i dziś już kilo więcej na wadze było...
Dziś też sobie pozwoliłam na obiadek niedzielny ale postanowiłam, że dość tego - do czwartku będę grzeczna, a w czwartek zjem 2 pączki i basta ! postaram się poćwiczyć w tym tygodniu i naprawdę pilnować dietki
Justa 100 lat i spełnienia marzeń
tu chciałam ci wstawić piękne kwiatuszki ale niestety piszą, że zajmują za dużo miejsca... ślę całuski
Edytowany przez luise 3 lutego 2013, 16:40
3 lutego 2013, 18:44
3 lutego 2013, 19:08
3 lutego 2013, 19:54
3 lutego 2013, 20:06
Luisko, ja w sobotę przywitam @ i z lekka obawiam sie tłustego czwartku... w planie 1 pączek, ale jak będzie w rzeczywistości? Powiem w piątek :D
Bogusiu, gdzie Ty się podziewasz???
3 lutego 2013, 21:16
3 lutego 2013, 21:28
3 lutego 2013, 23:40
4 lutego 2013, 09:18
4 lutego 2013, 09:56
Akcja: Wagowa strata albo koniec świata 01.12.2012 – 16.02.2013
Tydzień: od 28.01.2013 do 03.02.2013
1. aja79: startowa 79,40; poprzednia 83,50; aktualna 82,70; zmiana całkowita +3,30
2. alex156: startowa 74,90; poprzednia 74,90; aktualna 74,90; zmiana całkowita 0,00
3. aszeczka: startowa 71,40; poprzednia 70,20; aktualna 68,50; zmiana całkowita -2,90
4. aszkaaa: startowa 58,30; poprzednia 59,00; aktualna 59,00; zmiana całkowita +0,70
5. bleegrubas: startowa 89,00; poprzednia 88,60; aktualna 88,60; zmiana całkowita -0,40
6. Bogusia29: startowa 78,50; poprzednia 81,60; aktualna 82,00; zmiana całkowita +3,50
7. Byczyca: startowa 65,50; poprzednia 66,30; aktualna 66,30; zmiana całkowita +0,80
8. Cheers20: startowa 76,20; poprzednia 77,00; aktualna 77,00; zmiana całkowita +0,80
9. cholito: startowa 62,40; poprzednia 60,30; aktualna 60,30; zmiana całkowita -2,10
10. crazyblueball11: startowa 67,00; poprzednia 65,80; aktualna 65,80; zmiana całkowita -1,20
11. Desperatka75: startowa 69,00; poprzednia 69,50; aktualna 69,50; zmiana całkowita +0,50
12. Dulce: startowa 76,50; poprzednia 76,50; aktualna 76,50; zmiana całkowita 0,00
13. fattest: startowa 72,00; poprzednia 67,00; aktualna 66,70; zmiana całkowita -5,30
14. Filippa: startowa 64,50; poprzednia 64,50; aktualna 64,50; zmiana całkowita 0,00
15. fire90: startowa 80,00; poprzednia 80,00; aktualna 80,00; zmiana całkowita 0,00
16. gumabalonowa: startowa 69,00; poprzednia 69,00; aktualna 69,00; zmiana całkowita 0,00
17. Himari: startowa 50,00; poprzednia 50,60; aktualna 50,60; zmiana całkowita +0,60
18. ivi1985: startowa 103,10; poprzednia 100,60; aktualna 100,60; zmiana całkowita -2,50
19. IwillBEfit: startowa 70,00; poprzednia 70,00; aktualna 70,00; zmiana całkowita 0,00
20. jerzokb: startowa 81,90; poprzednia 82,80; aktualna 82,40; zmiana całkowita +0,50
21. julkab: startowa 86,40; poprzednia 87,00; aktualna 87,00; zmiana całkowita +0,60
22. justa31: startowa 66,00; poprzednia 66,30; aktualna 66,30; zmiana całkowita +0,30
23. justa35: startowa 98,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita -4,00
24. justuu: startowa 70,00; poprzednia 70,00; aktualna 70,00; zmiana całkowita 0,00
25. justyna.ja85: startowa 64,20; poprzednia 66,20; aktualna 65,60; zmiana całkowita +1,40
26. kateszka: startowa 64,00; poprzednia 63,30; aktualna 62,20; zmiana całkowita -1,80
27. luise: startowa 79,00; poprzednia 79,50; aktualna 76,50; zmiana całkowita -2,50
28. Magiczna1981: startowa 79,60; poprzednia 78,70; aktualna 78,60; zmiana całkowita -1,00
29. MalyRobaczek: startowa 60,00; poprzednia 60,00; aktualna 60,00; zmiana całkowita 0,00
30. marcymon: startowa 89,50; poprzednia 89,50; aktualna 89,50; zmiana całkowita 0,00
31. marlenka1983: startowa 63,40; poprzednia 63,40; aktualna 63,40; zmiana całkowita 0,00
32. marta80a: startowa 79,10; poprzednia 79,10; aktualna 79,10; zmiana całkowita 0,00
33. mmMalgorzatka: startowa 98,00; poprzednia 98,00; aktualna 98,00; zmiana całkowita 0,00
34. nieidealna1979: startowa 81,80; poprzednia 79,00; aktualna 77,20; zmiana całkowita -4,60
35. nika84: startowa 58,40; poprzednia 58,40; aktualna 58,40; zmiana całkowita 0,00
36. nobreath: startowa 68,00; poprzednia 68,00; aktualna 68,00; zmiana całkowita 0,00
37. Ochiyoo: startowa 93,20; poprzednia 93,20; aktualna 93,20; zmiana całkowita 0,00
38. Paulaaaa29: startowa 78,00; poprzednia 79,50; aktualna 79,50; zmiana całkowita +1,50
39. Pistacja30: startowa 64,30; poprzednia 64,30; aktualna 64,30; zmiana całkowita 0,00
40. radykalna: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
41. roxi1987: startowa 70,30; poprzednia 68,10; aktualna 67,40; zmiana całkowita -2,90
42. Schonheit: startowa 68,00; poprzednia 68,00; aktualna 68,00; zmiana całkowita 0,00
43. Septima: startowa 57,40; poprzednia 57,40; aktualna 57,40; zmiana całkowita 0,00
44. sndra: startowa 70,60; poprzednia 70,60; aktualna 70,60; zmiana całkowita 0,00
45. sylasion: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
46. TakaRybka: startowa 64,50; poprzednia 63,40; aktualna 63,40; zmiana całkowita -1,10
47. thowra: startowa 69,50; poprzednia 65,90; aktualna 65,90; zmiana całkowita -3,60
48. TymRazemSieUDAAA: startowa 59,00; poprzednia 58,10; aktualna 58,10; zmiana całkowita -0,90
49. wesolaGrubaska: startowa 68,00; poprzednia 68,00; aktualna 57,80; zmiana całkowita -0,20
Podsumowując:
1. ubyło nam: 37,00 kilogramów
2. przybyło nam: 14,50 kilogramów
3. razem straciliśmy: 22,50 kilogramów