- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
11 stycznia 2012, 20:06
Punktujemy i chudniemy– edycja 11
6
tygodni: 16.01.2012 - 26.02.2012
Zapraszamy do 11 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe
Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością
potwierdzą, że
TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmuję do utworzenia 50 osobowej grupy. Z edycji 10 jest już zapisane 30 osób - mamy 20 nowych miejsc - proszę o przemyślane zapisywanie się (najlepiej po zapoznaniu z edycją 10)
2. Każdego dnia zdobywamy punkty, które umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI i dietę)
3. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie
4. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty. Pierwsze zadanie zleci nam ....Dupka - serce i mózg ostatnich edycji zabawy
5. Nie przyjmujemy osób z BMI poniżej 18 oraz na diecie poniżej 1000 kcal.
6.
Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla
innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Punkty umieszczamy w tabeli:
TYDZIEŃ (1,3,5) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Wzrost: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Zadanie 1: 10 minut dla stóp | |||||||||
TYDZIEŃ (2,4,6) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = |
DIETA | RUCH | WODA | SŁODYCZE | ZADANIE |
Należy ją zaplanować na początku tygodnia i wpisać hasłowo w tabelę. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy … Ważne by trzymać się swojego planu. | intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc | najlepiej niegazowana ale również : herbata, soki, mleko etc | wszelkie cukierki, batoniki, czekolady, ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, słodzona cukrem herbata czy kawa. | zleca je zwycięzca tygodnia - może ono zająć max. 10 min dziennie, ma być możliwe do wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc |
Punkty | ||||
_ | 3 -Powyżej 90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
2 – pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu | 2 – 60-90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
1 -mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża szczerze sami oceniamy) | 1 - 30-59 minut ćwiczeń | 1 -wypicie powyżej 2 litrów | 1 -dzień bez słodyczy | 1 -wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu |
0 - konkretne dietetyczne zawalenie dnia | 0 – 0-29 minut ćwiczeń | 0 – Wypicie mniej niż 2 litry | 0 – zjedzenie choćby małej ilości słodyczy | 0 – brak wykonania zadania |
UWAGA – NOWOŚĆ !!! | ||||
jeśli zdobędziesz 100% z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus | ||||
4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Maksymalna liczba punktów w tygodniu w kategoriach D,R,W,S,Z | ||||
14 + 4 = 18 | 18 + 5 = 23 | 7 + 2 = 9 | 7 + 3 = 10 | 7 + 1 = 8 |
Edytowany przez Mirin 22 marca 2012, 23:19
27 lutego 2012, 14:12
27 lutego 2012, 14:57
27 lutego 2012, 15:07
27 lutego 2012, 19:05
27 lutego 2012, 20:01
27 lutego 2012, 21:00
28 lutego 2012, 08:56
29 lutego 2012, 18:24
Punkty do klasyfikacji generalnej za 6 tydzień | |
Uczestniczka | Pkt |
wiolka1016 | 50 |
elle4 | 49 |
california.girl | 49 |
Bonita1990 | 49 |
Jogobella1991 | 46 |
Agneeska83 | 45 |
invicta | 44 |
Peauela | 43 |
Karolaa.. | 42 |
Mirin | 42 |
Lenag0 | 40 |
zielonygroszekk | 39 |
puszek1986 | 38 |
dytkosia | 38 |
...Dupka | 36 |
kopaczek | 35 |
Takaja27 | 34 |
kuneka80 | 33 |
agggg | 32 |
29 lutego 2012, 18:25
Klasyfikacja generalna 6/6 | ||
Miejsce | Uczestniczka | Pkt |
1 | elle4 | 297 |
2 | Bonita1990 | 294 |
3 | wiolka1016 | 286 |
4 | California.girl | 273 |
5 | Karolaa.. | 272 |
6 | Mirin | 252 |
7 | Peauela | 250 |
8 | Agneeska83 | 245 |
9 | jogobella1991 | 240 |
10 | Zielonygroszekk | 212 |
11 | kopaczek | 196 |
12 | ...Dupka | 191 |
13 | aggg | 173 |
14 | Takaja27 | 165 |
14 | dytkosia | 165 |
16 | Lenag0 | 164 |
17 | invicta | 162 |
18 | kuneka80 | 148 |
19 | puszek1986 | 144 |