- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
11 stycznia 2012, 20:06
Punktujemy i chudniemy– edycja 11
6
tygodni: 16.01.2012 - 26.02.2012
Zapraszamy do 11 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe
Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością
potwierdzą, że
TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmuję do utworzenia 50 osobowej grupy. Z edycji 10 jest już zapisane 30 osób - mamy 20 nowych miejsc - proszę o przemyślane zapisywanie się (najlepiej po zapoznaniu z edycją 10)
2. Każdego dnia zdobywamy punkty, które umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI i dietę)
3. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie
4. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty. Pierwsze zadanie zleci nam ....Dupka - serce i mózg ostatnich edycji zabawy
5. Nie przyjmujemy osób z BMI poniżej 18 oraz na diecie poniżej 1000 kcal.
6.
Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla
innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Punkty umieszczamy w tabeli:
TYDZIEŃ (1,3,5) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Wzrost: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Zadanie 1: 10 minut dla stóp | |||||||||
TYDZIEŃ (2,4,6) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = |
DIETA | RUCH | WODA | SŁODYCZE | ZADANIE |
Należy ją zaplanować na początku tygodnia i wpisać hasłowo w tabelę. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy … Ważne by trzymać się swojego planu. | intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc | najlepiej niegazowana ale również : herbata, soki, mleko etc | wszelkie cukierki, batoniki, czekolady, ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, słodzona cukrem herbata czy kawa. | zleca je zwycięzca tygodnia - może ono zająć max. 10 min dziennie, ma być możliwe do wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc |
Punkty | ||||
_ | 3 -Powyżej 90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
2 – pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu | 2 – 60-90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
1 -mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża szczerze sami oceniamy) | 1 - 30-59 minut ćwiczeń | 1 -wypicie powyżej 2 litrów | 1 -dzień bez słodyczy | 1 -wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu |
0 - konkretne dietetyczne zawalenie dnia | 0 – 0-29 minut ćwiczeń | 0 – Wypicie mniej niż 2 litry | 0 – zjedzenie choćby małej ilości słodyczy | 0 – brak wykonania zadania |
UWAGA – NOWOŚĆ !!! | ||||
jeśli zdobędziesz 100% z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus | ||||
4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Maksymalna liczba punktów w tygodniu w kategoriach D,R,W,S,Z | ||||
14 + 4 = 18 | 18 + 5 = 23 | 7 + 2 = 9 | 7 + 3 = 10 | 7 + 1 = 8 |
Edytowany przez Mirin 22 marca 2012, 23:19
22 lutego 2012, 16:38
Uczestniczka | Zmiana wagi | Waga | Zmiana BMI | BMI | Pkt |
Bonita1990 | -0,6 | 55,7 | -0,24 | 22,31 | 70 |
elle4 | -0,2 | 57,4 | -0,7 | 20,33 | 69 |
california.girl | 0 | 65 | 0 | 21,7 | 58 |
Karolaa.. | 0 | 53 | 0 | 19,23 | 46 |
Peauela | 0,5 | 61,5 | 0,18 | 22,05 | 44 |
Agneeska83 | -0,2 | 81,3 | -0,15 | 26,15 | 44 |
Mirin | 0,5 | 60,2 | 0,2 | 24,74 | 42 |
Zielonygroszekk | -0,4 | 62,4 | 0 | 21,97 | 42 |
wiolka1016 | 0 | 68,3 | 0 | 25,39 | 39 |
Jogobella1991 | 0 | 93,1 | 0 | 33,38 | 36 |
puszek1986 | -1 | 69,5 | -0,37 | 25,53 | 33 |
kopaczek | -0,4 | 83,2 | -0,1 | 27,8 | 30 |
Invicta | 0 | 70 | 0 | 25,4 | 29 |
agggg | 0 | 52 | 0 | 19,57 | 24 |
Lenag | 0 | 58 | 0 | 21,8 | 22 |
Takaja27 | 0 | 60,7 | 0 | 22,3 | 21 |
...Dupka | 0,3 | 52,4 | 0,12 | 20,99 | 19 |
Omojboze | 1,8 | 60,5 | 0,46 | 21,51 | 19 |
kuneka80 | 0,9 | 70,3 | 0,3 | 27 | 19 |
dytkosia | 0 | 96,5 | 0 | 36,77 | 18 |
xyzzyx | 7 |
Edytowany przez Mirin 22 lutego 2012, 20:37
22 lutego 2012, 16:38
Punkty do klasyfikacji generalnej za 5 tydzień | |
Uczestniczka | Pkt |
Bonita1990 | 50 |
elle4 | 49 |
california.girl | 48 |
Karolaa.. | 47 |
Peauela | 46 |
Agneeska83 | 46 |
Mirin | 44 |
Zielonygroszekk | 44 |
wiolka1016 | 42 |
Jogobella1991 | 41 |
puszek1986 | 40 |
kopaczek | 39 |
Invicta | 38 |
agggg | 37 |
Lenag | 36 |
Takaja27 | 35 |
...Dupka | 34 |
Omojboze | 34 |
kuneka80 | 34 |
dytkosia | 31 |
xyzzyx | 30 |
Edytowany przez Mirin 22 lutego 2012, 20:37
22 lutego 2012, 16:38
Klasyfikacja generalna 5/6 | ||
Miejsce | Uczestniczka | Pkt |
1 | elle4 | 248 |
2 | Bonita1990 | 245 |
3 | wiolka1016 | 236 |
4 | Karolaa.. | 230 |
5 | California.girl | 224 |
6 | Mirin | 210 |
7 | Peauela | 207 |
8 | Agneeska83 | 200 |
9 | jogobella1991 | 194 |
10 | Zielonygroszekk | 173 |
11 | xyzzyx | 164 |
12 | kopaczek | 161 |
13 | ...Dupka | 155 |
14 | aggg | 141 |
15 | omojboze | 140 |
15 | Takaja27 | 131 |
17 | dytkosia | 127 |
18 | Lenag0 | 124 |
19 | invicta | 118 |
20 | kuneka80 | 115 |
21 | puszek1986 | 108 |
Edytowany przez Mirin 22 lutego 2012, 20:36
22 lutego 2012, 16:38
Galeria chwały | ||
Dietetyczne boginie | Energiczne foczki | Słodkie kociaki |
Bonita1990 | Bonita1990 | Bonita1990 |
elle4 | elle4 | elle4 |
california.girl | Mirin | Zielonygroszekk |
Karolaa.. | Karolaa.. | |
Peauela | Peauela | |
jogobella1991 | ||
Zielonygroszekk |
Edytowany przez Mirin 22 lutego 2012, 20:36
22 lutego 2012, 16:42
Edytowany przez takaja27 22 lutego 2012, 16:43
22 lutego 2012, 17:38
22 lutego 2012, 17:45
22 lutego 2012, 17:50
22 lutego 2012, 18:40