- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
24 lipca 2009, 17:16
Od jutra plan 3 tygodniowy na zgubienie 1,5 kg !
Zapraszam wszystkich chętnych którym trudno zgubić kilogramy a wiadomo razem zawsze raźniej możemy się wspierać, doradzać, podnosić na duchu!
Od jutra 25.07.09 Do 15.08.09 ;-*
15 grudnia 2009, 10:21
śliczne Madzia super postanowionka moim zdaniem 30min dziennie starczy i lepiej będzie ciałać i Twój metabolizm z którym masz problemy i i lepiej się będą spalać kalorie bo samą dietką też cudów nie zrobisz ;))) ja bez ćwiczeń nie mogę musi być codzienna dawka bo inaczej jestem chora ;-P a Twój M niech się nie martwi to tylko 2 kilogramki hehe ;)))
a postanowienia masz super też takie mam ja od dziś do wigili nie chcę tknąc nic słodkiego no na tyle chyba mnie stać czyli 9 dni mam nadzieję że tyle wytrzymam chociaż i Ty też wytrzymaj ;* Całuskie i miłego dzioneczka;*
15 grudnia 2009, 11:42
KOCHANA MUSIMY SIE TRZYMAC
ABY NASZA WAGA NIE ROSLA TYLKO SPADALA
TE POSTANOWIENIA TAK LADNIE WYGLADAJA ALE TRZEBA SIE MOCNO TRZYMAC
15 grudnia 2009, 13:19
a wiesz o co chodzi z tym indeksem glikemicznym chodzi o to że są pewne produkty które mają tak wysoki poziom glikemiczny że powodują podnoszenie się poziomu insuliny we krwi że ma się po nich uczucie głodu.... i jak np je się ciągle te produkty z wysokim indeksem to na wieczór mogą być takie napady że kaplica... to dobry sposób w internecie weź sobie popatrze na produty co ma najwyższy poziom glikemiczny i to te produkty powinnaś ograniczyć lub poprostu na nie uważać ;)
Wysoki Indeks Glikemiczny = 70 lub więcej
Ananas | 59 |
Arbuz | 75 |
Banan | 59 |
Banany dojrzałe | 72 |
Baton Mars | 65 |
Baton Twix | 44 |
Biszkopt | 46 |
Brzoskwinie | 29 |
Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 |
Budyń | 43 |
Buraki | 65 |
Cebula | 15 |
Chipsy | 90 |
Chleb - Pieczywo francuskie | 95 |
Chleb biały | 95 |
Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
Chleb pszenny | 85 |
Chleb pumpernikiel | 40 |
Chleb żytni na zakwasie | 55 |
Chrupki kukurydziane | 63 |
Chrupki pszenne | 70 |
Ciasto francuskie | 59 |
Coca Cola | 63 |
Cukier rafinowany | 68 |
Czekolada biała | 44 |
Czekolada gorzka | 22 |
Czekolada mleczna | 49 |
Czereśnie | 22 |
Czosnek | 15 |
Daktyle suszone | 103 |
Dynia | 75 |
Fanta | 68 |
Fasola biała | 40 |
Fasola biała, ugotowana | 33 |
Fasola czarna | 30 |
Fasola płaskostrąkowa | 46 |
Fasola szparagowa | 71 |
Figi suszone | 35 |
Fruktoza | 20 |
Frytki | 95 |
Glukoza | 100 |
Grejpfrut | 25 |
Groch gotowany | 22 |
Groszek zielony | 45 |
Groszek zielony z puszki | 61 |
Gruszki | 42 |
Herbatniki | 57 |
Jabłka | 38 |
Jabłka suszone | 29 |
Jogurt owocowy | 36 |
Jogurt 0% tłuszczu | 27 |
Jogurt czysty bez cukru | 15 |
Jogurt naturalny | 36 |
Kasza gryczana ugotowana | 54 |
Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
Kasza manna | 58 |
Kiełki fasoli Mung | 25 |
Kiwi | 52 |
Kleik ryżowy | 90 |
Knedle ziemniaczane | 52 |
Kukurydza słodka | 53 |
Kukurydza z puszki | 55 |
Kus kus gotowany | 65 |
Laktoza | 46 |
Lody z pełnego mleka | 61 |
Maltoza | 110 |
Makaron | 65 |
Mango | 55 |
Marchewka długo gotowana | 85 |
Marchewka świeża | 30 |
Mąka kukurydziana | 70 |
Melon | 65 |
Miód | 87 |
Mleko odtłuszczone | 32 |
Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
Mleko słodzone, zagęszczone | 61 |
Mleko zsiadłe | 32 |
Morele suszone | 30 |
Morele świeże | 15 |
Nutella | 33 |
Orzechy | 22 |
Orzeszki ziemne, solone, prażone | 14 |
Otręby owsiane | 55 |
Płatki kukurydziane | 84 |
Płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
Płatki ryżowe | 80 |
Pomarańcza | 44 |
Pomidory | 15 |
Popcorn | 72 |
Proso | 70 |
Rodzynki | 64 |
Ryba | 38 |
Ryż Basmati gotowany | 60 |
Ryż biały gotowany | 70 |
Ryż brązowy (naturalny) gotowany | 55 |
Ryż długoziarnisty gotowany | 56 |
Rzepa | 72 |
Soczewica z puszki | 44 |
Soczewica zielona gotowana | 30 |
Soja | 14 |
Soja z puszki | 18 |
Sok ananasowy | 46 |
Sok grejfrutowy | 48 |
Sok jabłkowy | 40 |
Sok pomarańczowy | 52 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
Sok z marchwi świeży | 43 |
Śliwki | 30 |
Truskawki | 40 |
Winogrona | 46 |
Wiśnie | 25 |
Ziarna całe pszenicy | 41 |
Ziarna całe żyta | 34 |
Ziarno jęczmienia | 25 |
Ziarno kukurydzy | 69 |
Ziemniaki gotowane | 95 |
Ziemniaki młode | 57 |
Ziemniaki pieczone | 85 |
Ziemniaki puree | 90 |
15 grudnia 2009, 13:19
15 grudnia 2009, 13:23
15 grudnia 2009, 13:23
15 grudnia 2009, 13:31
15 grudnia 2009, 13:35
15 grudnia 2009, 13:39
15 grudnia 2009, 13:57
KOCHANA JA ROZUMIEM Z TEGO TYLE ZE
te przetwory ktorej maja IG po nizej 50 mozna jesc
a te powyze 70trzeba ograniczyc
ale zkat ja bede wiedziala jakie produkty jaki maja ten skladnik jak ja to moge obliczyc wiem ze tu cos chodzi o zawartosc weglowodanow ale nic po za tym nie wiem :(