- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
1 sierpnia 2012, 07:40
1.08 |
2.08 |
3.08 |
4.08 |
5.08 |
6.08 |
7.08 |
Tydzień17 |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
120 minut |
60 minut |
180 minut |
8.08 |
9.08 |
10.08 |
11.08 |
12.08 |
13.08 |
14.08 |
Tydzień18 |
70 minut |
60 minut |
0 minut |
30 minut |
60 minut |
100 minut |
100 minut |
420 minut |
15.08 |
16.08 |
17.08 |
18.08 |
19.08 |
20.08 |
21.08 |
Tydzień19 |
100 minut |
100 minut |
60 minut |
120 minut |
120 minut |
20 minut |
100 minut |
620 minut |
22.08 |
23.08 |
24.08 |
25.08 |
26.08 |
27.08 |
28.08 |
Tydzień20 |
100 minut |
80 minut |
105minut |
100 minut |
60 minut |
60 minut |
60 minut |
565 minut |
29.08 |
30.08 |
31.08 |
|
|
|
|
Miesiąc |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
|
|
|
|
1785 minut |
Edytowany przez Abii84 31 sierpnia 2012, 21:39
1 sierpnia 2012, 07:56
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
10 minut | 0 minut | 0 minut | | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
Edytowany przez 3c791544c5a3c8cdc76fbc99fd0a59f2 4 sierpnia 2012, 08:04
1 sierpnia 2012, 07:56
1.08 |
2.08 |
3.08 |
4.08 |
5.08 |
6.08 |
7.08 |
Tydzień17 |
- |
1h |
|
|
|
|
|
|
8.08 |
9.08 |
10.08 |
11.08 |
12.08 |
13.08 |
14.08 |
Tydzień18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.08 |
16.08 |
17.08 |
18.08 |
19.08 |
20.08 |
21.08 |
Tydzień19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.08 |
23.08 |
24.08 |
25.08 |
26.08 |
27.08 |
28.08 |
Tydzień20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.08 |
30.08 |
31.08 |
|
|
|
|
Miesiąc |
|
|
|
|
|
|
|
|
Edytowany przez madziuniasz89 2 sierpnia 2012, 18:30
1 sierpnia 2012, 08:20
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
40 minut + 15 minut twister | 40 minut | 40 minut | 40 minut | 40 minut + 15 minut twister | 40 minut + 15 minut twister | 40 minut + 15 minut twister | 280 minut |
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
40 minut + 15 minut twister | 40 minut + 15 minut twister | 40 minut + 15 min twister | 0 minut | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | |
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
0 minut | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | 0 minut | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | |
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
40 minut | 0 minut | 40 minut + 15 min twister | 0 minut | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | 40 minut + 15 min twister | |
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
30 minut | 0 minut | 0 minut |
|
|
|
| |
Edytowany przez camillkaa 31 sierpnia 2012, 22:46
1 sierpnia 2012, 08:24
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
60min hula-hop + 55min rower stacjonarny | 45min z Ewą Chodakowska 100min spacer | 55min rower stacjonarny 60min hula-hop | 60 min spacer 45min z Ewą Chodakowską 40min rower stacjonarny | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
| |
Edytowany przez Karolinasdz 4 sierpnia 2012, 15:30
1 sierpnia 2012, 08:40
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
| | | | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
| |
1 sierpnia 2012, 08:43
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
rano: 60 min. hula-hop wieczór: 30 min. hula hop | | | | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
| |
Edytowany przez Ciasteczko25 1 sierpnia 2012, 19:12
1 sierpnia 2012, 08:45
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień1 |
15 min | 2 | | | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień2 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień3 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień4 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
| |
Edytowany przez ascatka 3 sierpnia 2012, 08:08
1 sierpnia 2012, 08:57
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0min | 0min | ||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
|
|
Edytowany przez maaaj 7 sierpnia 2012, 12:58
1 sierpnia 2012, 09:15
1.08 |
2.08 |
3.08 |
4.08 |
5.08 |
6.08 |
7.08 |
Tydzień17 |
0 minut :( |
6 minut |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
0 minut |
6 minut |
8.08 |
9.08 |
10.08 |
11.08 |
12.08 |
13.08 |
14.08 |
Tydzień18 |
0 minut |
|
|
|
|
|
|
|
15.08 |
16.08 |
17.08 |
18.08 |
19.08 |
20.08 |
21.08 |
Tydzień19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.08 |
23.08 |
24.08 |
25.08 |
26.08 |
27.08 |
28.08 |
Tydzień20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.08 |
30.08 |
31.08 |
|
|
|
|
Miesiąc |
|
|
|
|
|
|
|
|
Edytowany przez mijamija0505 9 sierpnia 2012, 13:48