Trzymam dietę i jest dobrze. Cieszę się, że mam na to siłę i chęci.
Co prawda, efektów jeszcze nie widać ale chcę je zobaczyć. Będę więc starać się aż osiągnę swój cel.
Taka jestem zmotywowana, że zaraz wskakuję na swój steper i póki "Jutro nie umiera nigdy" będę dreptać![]()
Co prawda, efektów jeszcze nie widać ale chcę je zobaczyć. Będę więc starać się aż osiągnę swój cel.
Taka jestem zmotywowana, że zaraz wskakuję na swój steper i póki "Jutro nie umiera nigdy" będę dreptać
Dzisiejsze kalorie
:
Chleb żytni pełnoziarnisty | 2 x kromka (40g) | 189.6 | 5.36 | 1.44 | 43.12 | ![]() |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | ![]() |
Szynka wiejska | 4 x dkg (10g) | 101.2 | 6.84 | 8.12 | 0.36 | ![]() |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 3 x 100 g (100g) | 180 | 12.9 | 6 | 18.6 | ![]() |
Ryż biały | 5 x dkg (10g) | 172 | 3.35 | 0.35 | 39.45 | ![]() |
Łosoś świeży | 3 x dkg (10g) | 60.3 | 5.97 | 4.08 | 0 | ![]() |
Papryka czerwona konserwowa | 1 x 100 g (100g) | 30 | 0.8 | 1.5 | 5 | ![]() |
Jabłko | 1 x średnie (150g) | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 | ![]() |
Zupa ziemniaczana mrożona | 2 x 100 g (100g) | 82 | 3 | 0.4 | 22 | ![]() |
Pomidor | 1 x duży (300g) | 45 | 2.7 | 0.6 | 10.8 | ![]() |
Kasza manna | 3 x dkg (10g) | 104.4 | 2.61 | 0.39 | 23.01 | ![]() |
Suma: |
|
Póki co, pokusom się nie daję i to mnie napędza, hehehe
Tylko, że jutro mój dzień pomiarów i coś mam przeczucie, że na wadze to nic nie spadnę![]()
Żeby tylko nie potrzebować po tym pocieszenia![]()
Tylko, że jutro mój dzień pomiarów i coś mam przeczucie, że na wadze to nic nie spadnę
Żeby tylko nie potrzebować po tym pocieszenia