Nawet nie wiem jak to się stało, że zjadłam dzisiaj niecałe 1500 kcal!?
Może zapomniałam wpisać jakiegoś posiłku?
Nie! Po prostu nie zjadłam kolacji i nawet nie zauważyłam
(do tej pory, oczywiście)
No, teraz jak już wiem, to ssie mnie niemiłosiernie.
Ale będę wytrwała
Może zapomniałam wpisać jakiegoś posiłku?
Nie! Po prostu nie zjadłam kolacji i nawet nie zauważyłam
(do tej pory, oczywiście)
No, teraz jak już wiem, to ssie mnie niemiłosiernie.
Ale będę wytrwała
Wykaz posiłków:
A i z ćwiczeniami było dobrze poćwiczyła sobie i rano i wieczorkiem, bo mój mężuś przyciągnął w końcu mój steper i teraz maszeruję przed TV, hehehe.
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Jogurt do picia - kawowy "Twist" (BAKOMA) | 2 x 100 g (100g) | 160 | 5.6 | 4 | 25.2 | |
Chleb mieszany słonecznikowy | 2 x kromka (6,5 x 8 x 1 cm) (20g) | 98.4 | 2.56 | 1.8 | 19.68 | |
Masło osełka wiejska (JANA) | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 37.4 | 0 | 4.1 | 0 | |
Serek twarogowy figura naturalny Tartare" (TOSKA) | 1 x 100 g (100g) | 192 | 8 | 16 | 4 | |
Szynka kanapkowa | 2 x plasterek (8g) | 16.32 | 2.27 | 0.7 | 0.22 | |
Jabłko | 1 x średnie (150g) | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 | |
Ryż biały (KUPIEC) | 5 x dkg (10g) | 176.5 | 3.5 | 0.5 | 39.5 | |
Łosoś atlantycki (PESCANOVA) | 1 x 100 g (100g) | 192 | 19.8 | 12.5 | 0 | |
Brokuły | 3 x 100 g (100g) | 81 | 9 | 1.2 | 15.6 | |
Grejpfrut | 2 x 100 g (100g) | 72 | 1.2 | 0.4 | 19.6 | |
Jabłko | 1 x średnie (150g) | 69 | 0.6 | 0.6 | 18.15 |
Suma: |
|
A i z ćwiczeniami było dobrze poćwiczyła sobie i rano i wieczorkiem, bo mój mężuś przyciągnął w końcu mój steper i teraz maszeruję przed TV, hehehe.