Pomyślałam sobie: ... Ach napiszę coś jutro. No, może tylko krótka informacja o tym, że jestem padnięta bo byłam na nartach. No ale nie lubię odkładać rzeczy do jutra, bo potem wisi nade mną obuch i nie mogę odegnać myśli o tym co mi zalega. Niestety doskonale wiem jak się wtedy czuję, bo mimo tego że tego nie lubię, to często mi się to zdarza. A to, że tu jestem jest tego niechlubnym przykładem
A więc dzisiejszy dzień uważam za naprawdę udany. Moja Misia została z dziadkami a ja ze swoim mężusiem i naszą przyjaciółką wyskoczyliśmy na narty. Poszaleliśmy i teraz nie mam siły A jutro spodziewam się trudności w poruszaniu, hehehe. Uwielbiam takie zmęczenie tylko czasem trudno mi ruszyć zadek Teraz jednak jestem zadowolona i już myślę kiedy to powtórzymy.
A więc dzisiejszy dzień uważam za naprawdę udany. Moja Misia została z dziadkami a ja ze swoim mężusiem i naszą przyjaciółką wyskoczyliśmy na narty. Poszaleliśmy i teraz nie mam siły A jutro spodziewam się trudności w poruszaniu, hehehe. Uwielbiam takie zmęczenie tylko czasem trudno mi ruszyć zadek Teraz jednak jestem zadowolona i już myślę kiedy to powtórzymy.
tak było dzisiaj:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Jogurt jagodowy 1.5% tłuszczu | 5 x 100 g (100g) | 310 | 18.5 | 7.5 | 44 | |
Chleb Graham | 2 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (35g) | 158.2 | 5.32 | 1.19 | 34.58 | |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | |
Szynka wiejska | 1 x dkg (10g) | 25.3 | 1.71 | 2.03 | 0.09 | |
Ser Gouda tłusty | 1 x plasterek (8g) | 25.28 | 2.23 | 1.83 | 0.01 | |
Sałata | 1 x liść duży (10g) | 1.4 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | |
Pomidor | 1 x plasterek (7g) | 1.05 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | |
Papryka czerwona | 1 x dkg (10g) | 2.8 | 0.13 | 0.05 | 0.66 | |
Barszcz ukraiński mrożony | 1 x talerz (400g) | 112 | 6.4 | 0.8 | 28.4 | |
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 1 x szt. (125g) | 123.75 | 26.88 | 1.63 | 0 | |
Ziemniaki zwykłe | 7 x 100 g (100g) | 595 | 13.3 | 0.7 | 143.5 | |
Mandarynki | 4 x średnia (80g) | 134.4 | 1.92 | 0.64 | 35.84 |
Suma: |
|
a tak w piątek:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Jogurt jagodowy 1.5% tłuszczu | 3 x 100 g (100g) | 186 | 11.1 | 4.5 | 26.4 | |
Chleb Graham | 3 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (35g) | 237.3 | 7.98 | 1.79 | 51.87 | |
Chleb zwykły | 4 x kromka (20g) | 196 | 4.32 | 1.04 | 45.6 | |
Masło extra | 4 x płaska łyżeczka (5g) | 147 | 0.14 | 16.5 | 0.14 | |
Szynka wiejska | 2 x dkg (10g) | 50.6 | 3.42 | 4.06 | 0.18 | |
Ser Gouda tłusty | 2 x plasterek (8g) | 50.56 | 4.46 | 3.66 | 0.02 | |
Jaja kurze całe | 1 x sztuka (60g) | 83.4 | 7.5 | 5.82 | 0.36 | |
Sałata | 3 x liść duży (10g) | 4.2 | 0.42 | 0.06 | 0.87 | |
Pomidor | 1 x mały (50g) | 7.5 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | |
Papryka czerwona | 1 x 100 g (100g) | 28 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | |
Śledź marynowany | 1 x 100 g (100g) | 192 | 16.5 | 12.6 | 3.4 | |
Zupa grzybowa "Ortika" (HORTEX) | 3 x 100 g (100g) | 141 | 6 | 25.2 | 1.8 |
Suma: |
|
Jutro pomiary. Ach nie ma co się oszukiwać, postępy jeżeli w ogóle były to mizerne. No cóż. Rano wszystko się rozstrzygnie.
koratha
30 stycznia 2010, 23:03nie marudz nie jest zle, sporo warzywek, i fajnie ze trzymasz podobna liczbe kcl dziennie :) no i przede wszystkim te narty, ehh ja niestety nie umiem jezdzic a chetnie bym sie nauczyla