Realizacja celów
- 3,7 / 2,1 h
- 446 / 446 kg
- 1470 / 1470 kg
Dodatkowa aktywność
- Łącznie:
- 8,6 godziny
- 999 kcal
Średnie wykonanie planu tygodniowego
Trudność | Wykonanie | Samoocena | |
Trening siłowy | 0.00 | 100% | W sam raz |
Trening cardio | 0.00 | 100% |
Informacje dodatkowe
Czas | Ćwiczenia cardio | Podniesione | Dodatkowa aktywność | Spalone | |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 2012-10-15 Trening | 0:52:00 | 0:08:00 | Rekord! 270 kg | kcal | 343 kcal |
Wtorek 2012-10-16 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
Środa 2012-10-17 Trening | 0:57:00 | Rekord! 0:21:00 | 39 kg | kcal | 379 kcal |
Czwartek 2012-10-18 | 0 | 0 | 0 kg | Rekord! 1150 kcal | 0 kcal |
Piątek 2012-10-19 Trening | 0:52:00 | 0:08:00 | 98 kg | kcal | 348 kcal |
Sobota 2012-10-20 | 0 | 0 | 0 kg | kcal | 0 kcal |
Niedziela 2012-10-21 Trening | Rekord!1:00:00 | 0:21:00 | 39 kg | kcal | Rekord! 400 kcal |
Średnio | 0:55:00 | 0:15:00 | 112 kg | 288 kcal | 368 kcal |
Łącznie | 3:41:00 | 0:58:00 | 446 kg | 1150 kcal | 1470 kcal |
1.7 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 1.8 |
blondyna01m
22 października 2012, 07:11gratulacje:) i tak trzymja dalej