Udało mi się , oto waga i pomiary z 6 rano dnia dzisiejszego:).
Ps startowałam z zaw. tł 45%
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 78,3 kg | 97 kg | -18,7 kg | ( -23,9 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 35 cm | 41 cm | -6 cm | ( -17,1 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 33 cm | -3 cm | ( -10 % ) | ||
Piersi | cm | 104 cm | 113 cm | -9 cm | ( -8,7 % ) | ||
Talia | cm | 93 cm | 109 cm | -16 cm | ( -17,2 % ) | ||
Brzuch | cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Biodra | cm | 102 cm | 115 cm | -13 cm | ( -12,7 % ) | ||
Udo | cm | 56 cm | 71 cm | -15 cm | ( -26,8 % ) | ||
Łydka | cm | 39 cm | 43 cm | -4 cm | ( -10,3 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu | % Oblicz | 37 % | 0 % | + 100 % | |
Jess82
4 lutego 2013, 10:41Brawo brawo brawo!!!
fiona.smutna
4 lutego 2013, 09:57wow - brawo - no moje gratulacje:)
Monika.36
4 lutego 2013, 08:09gratulacje!!! :)
pulpet1990
4 lutego 2013, 07:50no ładnie :))) w brzuchu pewnie najwięcej ubyło