dzień | cwiczenia | dieta | LP |
18.04 | 110min | brak:( | 1 |
19.04 | 120min | jest dobrze:) | 2 |
20.04 | 80min | jest dobrze:) | 3 |
21.04 | 30min | jest dobrze:) | 4 |
22.04 | 0 | brak:( | 5 |
23.04 | 150min | jest dobrze:) | 6 |
24.04 | 23min | jest dobrze:) | 7 |
25.04 | 90min | brak:( | 8 |
26.04 | 60min | jest dobrze:) | 9 |
27.04 | 75min | brak:( | 10 |
28.04 | 0 | jest dobrze:) | 11 |
29.04 | 60min | jest dobrze:) | 12 |
30.04 | 60min | jest dobrze:) | 13 |
31.04 | 30min | brak:( | 14 |
kurde mój organizm to jest jakis dziwny.jak sie przypatrzec tej tabelce to widac w niej jakiś cykl.wczotaj waga pięknie wskazała 56,9 no ale popuściłam sobie wczoraj i dzisiaj jest już więcej;/