Bez posiłku | |||||||
Cukier | g | 0 g | 0 g | 34,9 g | 0 g | 142 kcal | |
Mleko 2 % | g | 11,7 g | 6,9 g | 16,9 g | 0 g | 176 kcal | |
I śniadanie | |||||||
Chleb żytni razowy | g | 8,3 g | 2,4 g | 71,7 g | 11,8 g | 298 kcal | |
Masło | g | 0,1 g | 16,5 g | 0,1 g | 0 g | 147 kcal | |
Polędwica sopocka | g | 9,6 g | 4,4 g | 0,4 g | 0 g | 79 kcal | |
Obiad | |||||||
Tłuczone ziemniaki ugotowane | g | 1,7 g | 0,1 g | 16,5 g | 1,4 g | 69 kcal | |
Pierś z kurczaka | g | 23,7 g | 1,4 g | 0 g | 0 g | 109 kcal | |
Młoda marchewka extra drobna | g | 0,3 g | 0,5 g | 2,7 g | 0 g | 16 kcal | |
Olej rzepakowy | g | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 88 kcal | |
Ananas z puszki | g | 0,1 g | 0 g | 6,3 g | 0,3 g | 25 kcal | |
Podwieczorek | |||||||
Pomarańcza | g | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
Kolacja | |||||||
Filety z piersi indyka | g | 9,6 g | 0,4 g | 0 g | 0 g | 42 kcal | |
Jajo | g | 14 g | 10,9 g | 0,7 g | 0 g | 156 kcal | |
Bułka z dynią | g | 4,7 g | 4,1 g | 18,6 g | 1,8 g | 130 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1335 g | 86 g | 58,1 g | 195,9 g | 19,9 g | 1583 kcal |
Takie tam z wczoraj. Plus TBC - Myśle, żę dobre zastępstwo za siłownie z którą się ostatnio pokłóciłam.
EDIT. Ale ekstra, że można tu wstawiać tak :D