Przestrzegam diety i się naprawdę pilnuje a tu niestety klapa jest
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Biodra | Udo | Łydka | Zawartość tłuszczu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | % | ||
12 października 2009 | 59,40 | 30,00 | 26,00 | 87,00 | 75,00 | 90,00 | 48,00 | 33,00 | 27 | |
10 października 2009 | 58,90 | 30,00 | 26,00 | 87,00 | 77,00 | 90,00 | 48,00 | 32,00 | 28 | |
16 sierpnia 2009 | 58,00 | 30,00 | 26,00 | 87,00 | 77,00 | 90,00 | 49,00 | 32,00 | 28 | |
15 sierpnia 2009 | 59,00 | 30,00 | 27,00 | 88,00 | 77,00 | 91,00 | 50,00 | 33,00 | 29 | |
11 sierpnia 2009 | 60,00 | 30,00 | 27,00 | 89,00 | 79,00 | 92,00 | 52,00 | 35,00 | 30 | |
11 sierpnia 2009 | 62,00 | 32,00 | 30,00 | 91,00 | 80,00 | 94,00 | 55,00 | 37,00 | 31 |
Niby cm trochę się zmieniły to waga niestety większa. Przepraszam, że nie pisze ale się przygotowuje do obrony i uczę się.
Pozdrawiam
Avenaa
13 października 2009, 14:32Jak klapa jak zawartośc tłusczyku spada ;]
marta803
12 października 2009, 22:37tak tak hehe ucz sie ucz bo my grubasy bedziemy tu zawsze a szkole zrobisz i wrocisz do nas wiec bron sie nie tylko przed sadlem hihihi
Cutie.
12 października 2009, 21:06Zycze dalszych sukcesow :)