4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Choroba
10 316 | Choroba
2 348 | Choroba
6 653 | Kobieca odnowa 18/30 60m/297kcal
5km spacer 14 229 | Kobieca odnowa 19/30 55m/366kcal
1.8km spacer 9 972 | Kobieca odnowa 20/30 regeneracja
6 793 | Kobieca odnowa 21/30 53m/275kcal
6 514 |
Przez chorobę straciłam 3 dni, była to jelitówka po której było ciężko wrócić do aktywności, ale udało mi się nadgonić cały tydzień wyzwania.