1 listopada - 20 grudnia
Szczupłe Pastereczki, czyli szprocia WIGILIADA
START: waga 85 kg, obecnie 85 kg
wyzwanie 0/7
aktywność fizyczna: 5km marszu = 400 kcal
ppm - 1524 kcal + 400 kcal + 400 kcal
ogólnie: schudłam
Nie mam na nic czasu. Zawzięłam się jednak na swoją wagę i na codzienne podsumowanie znajdę kosztem innych prac chociaż 10 minut. To mi bardzo pomaga, a na dodatek nastąpił powrót dobrej motywacji.
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w tym moje szproteczki
Jadłospis na dzień 2014-11-03
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1448g |
80,4g |
66,7g |
254,9g |
19,7g |
1975kcal |
||
I śniadanie | 290 g | 25,9g | 22,8g | 33,0 g | 5,8 g | 421 kcal | ||
Chleb razowy | 50 g | 3,0 g | 0,9 g | 25,6 g | 4,2 g | 107 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Papryka czerwona | 30 g | 0,4 g | 0,2 g | 2,0 g | 0,6 g | 8 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Ser mozzarella | 50 g | 12,0g | 8,0 g | 1,5 g | 0,0 g | 127 kcal | ||
II śniadanie | 315 g | 12,0g | 9,8 g | 77,0 g | 8,3 g | 417 kcal | ||
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal | ||
Jabłko suszone | 20 g | 0,4 g | 0,4 g | 12,5 g | 2,1 g | 48 kcal | ||
Serek Bakuś o smaku czekoladowym | 130 g | 7,5 g | 5,2 g | 20,5 g | 0,0 g | 160 kcal | ||
Muesli | 45 g | 3,7 g | 4,0 g | 27,4 g | 3,3 g | 147 kcal | ||
Przekąska | 5 g | 0,4 g | 0,6 g | 3,6 g | 0,1 g | 21 kcal | ||
Herbatniki | 5 g | 0,4 g | 0,6 g | 3,6 g | 0,1 g | 21 kcal | ||
Obiad | 575 g | 28,9g | 14,9g | 83,1 g | 3,8 g | 663 kcal | ||
Sok pomarańczowy | 240 g | 1,9 g | 0,5 g | 21,6 g | 1,9 g | 98 kcal | ||
Surówka Koperkowa Grześkowiak | 75 g | 1,1 g | 2,4 g | 9,7 g | 0,0 g | 59 kcal | ||
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 240 g | 25,9g | 12,0g | 51,8 g | 1,9 g | 420 kcal | ||
Sos majonezowo-czosnkowy | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 86 kcal | ||
Podwieczorek | 195 g | 9,2 g | 15,5g | 18,6 g | 1,6 g | 248 kcal | ||
Papryczki peperoni nadziewane serem | 60 g | 2,2 g | 8,3 g | 1,4 g | 0,6 g | 90 kcal | ||
Ser Gouda | 25 g | 6,2 g | 6,9 g | 0,6 g | 0,0 g | 89 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 50 g | 0,2 g | 0,1 g | 2,5 g | 0,0 g | 12 kcal | ||
Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 1,0 g | 57 kcal | ||
Kolacja | 28 g | 4,0 g | 3,1 g | 0,4 g | 0,1 g | 46 kcal | ||
Słynne masło roślinne | 3 g | 0,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
Schab tradycyjny | 15 g | 3,9 g | 0,7 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 kcal | ||
Pomidor | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,4 g | 0,1 g | 2 kcal | ||
Bez posiłku | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,2 g | 0,0 g | 159 kcal | ||
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Cukier trzcinowy Muscovado | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,3 g | 0,0 g | 37 kcal |
MllaGrubaskaa
4 listopada 2014, 14:03U mnie ostatnio też doba za krótka ;))