PRZYPOMINAJKA
9 sierpnia (sobota) - 1 listopada (sobota) WAMPIRIADA
Mój cel to zrzucenie MINIMUM 6kg
zostało 5 kg
ok. 1000x
60 minut 13,5km spalone ok. 660 kcal
Jadłospis na dzień 2014-08-22
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1543g | 99,1g |
64,4g |
307,2g |
30,3g |
2142kcal |
||
I śniadanie | 365 g | 9,9 g | 10,3g | 83,0 g | 4,7 g | 449 kcal | ||
|
Cukier | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 39,9 g | 0,0 g | 162 kcal | |
|
Pomidor | 150 g | 1,4 g | 0,3 g | 5,4 g | 1,8 g | 23 kcal | |
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Szynka wieprzowa | 15 g | 2,6 g | 3,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 38 kcal | |
|
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | |
|
Budyń o smaku czekoladowym po przygotowaniu | 120 g | 3,8 g | 2,3 g | 19,7 g | 0,0 g | 114 kcal | |
II śniadanie | 310 g | 7,6 g | 10,3g | 81,3 g | 10,4g | 410 kcal | ||
|
Chleb żytni razowy | 100 g | 5,9 g | 1,7 g | 51,2 g | 8,4 g | 213 kcal | |
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | |
|
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9 g | 0,0 g | 97 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
Przekąska | 318 g | 34,5g | 20,7g | 13,1 g | 2,3 g | 381 kcal | ||
|
Serek wiejski naturalny | 300 g | 33,0g | 15,0g | 6,0 g | 0,0 g | 291 kcal | |
|
Czekolada gorzka 64% | 18 g | 1,5 g | 5,7 g | 7,1 g | 2,3 g | 90 kcal | |
Obiad | 180 g | 20,3g | 5,2 g | 90,4 g | 7,4 g | 494 kcal | ||
|
Makaron świderki | 120 g | 18,2g | 1,6 g | 81,6 g | 7,4 g | 414 kcal | |
|
Sos pomidorowy z warzywami | 60 g | 2,1 g | 3,6 g | 8,8 g | 0,0 g | 80 kcal | |
Podwieczorek | 5 g | 0,3 g | 1,8 g | 2,5 g | 0,2 g | 27 kcal | ||
|
Chipsy z solą morską i pieprzem | 5 g | 0,3 g | 1,8 g | 2,5 g | 0,2 g | 27 kcal | |
Kolacja | 365 g | 26,5g | 16,1g | 36,9 g | 5,3 g | 381 kcal | ||
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | |
|
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
|
Papryczki peperoni nadziewane serem | 30 g | 1,1 g | 4,2 g | 0,7 g | 0,3 g | 45 kcal | |
|
Twaróg półtłusty | 100 g | 18,7g | 4,7 g | 3,7 g | 0,0 g | 133 kcal | |
|
Chleb żytni razowy | 30 g | 1,8 g | 0,5 g | 15,4 g | 2,5 g | 64 kcal | |
|
Chleb pszenny | 20 g | 1,7 g | 0,3 g | 10,9 g | 0,5 g | 51 kcal | |
|
Szynka wieprzowa | 10 g | 1,7 g | 2,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 25 kcal |
MllaGrubaskaa
3 września 2014, 11:01;))
stempelek49
23 sierpnia 2014, 16:47aż taka to ja już nie jestem :)
Evcia1312
23 sierpnia 2014, 12:20niezla z Ciebie przypominajka
azoola
22 sierpnia 2014, 21:06Mogę zapytać do czego zużywasz tyle cukru ? Do porannej kawy ?
stempelek49
22 sierpnia 2014, 21:43do kilku herbat, w ciągu całego dnia, niestety nie mogę tego zwalczyć :(