Niestety ten dzień nie jest ciekawy. Jadłam byle gdzie i byle jak - sesja wyjazdowa.
Jadłospis na dzień 2014-04-04
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 837g | 64,4g | 48,3g | 211,7g | 5,8g | 1537kcal |
|
|
I śniadanie | 60 g | 5,9 g | 5,2 g | 27,8 g | 0,6g | 181kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0g | 41 kcal |
|
|
Bułka kajzerka | 30 g | 2,5 g | 1,1 g | 17,6 g | 0,6g | 89 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0g | 51 kcal |
|
|
II śniadanie | 50 g | 2,4 g | 1,0 g | 44,3 g | 1,0g | 198 kcal |
|
|
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0g | 81 kcal |
|
|
Wafle ryżowe | 30 g | 2,4 g | 1,0 g | 24,3 g | 1,0g | 117 kcal |
|
|
Obiad | 230g | 20,8g | 14,6g | 32,9 g | 0,8g | 344 kcal |
|
|
Naleśnik z mąki pszennej | 80 g | 6,5 g | 3,9 g | 27,6 g | 0,8g | 170 kcal |
|
|
Usmażone warzywa z kurczakiem | 150g | 14,3g | 10,7g | 5,3 g | 0,0g | 174 kcal |
|
|
Kolacja | 497g | 35,3g | 27,5g | 106,7g | 3,4g | 814 kcal |
|
|
Coca Cola | 120g | 0,0 g | 0,0 g | 12,7 g | 0,0g | 50 kcal |
|
|
Mc Wrap Grillowany Kurczak | 240g | 25,9g | 12,0g | 51,8 g | 1,9g | 420 kcal |
|
|
Frytki smażone | 50 g | 1,8 g | 8,7 g | 20,9 g | 1,5g | 166 kcal |
|
|
Panierowane filety z kurczaka Stripsy | 37 g | 5,9 g | 4,1 g | 7,0 g | 0,0g | 89 kcal |
|
|
Lody McFlurry Lion | 50 g | 1,7 g | 2,7 g | 14,3 g | 0,0g | 89 kcal |
|
stempelek49
5 kwietnia 2014, 21:18dziękuję !!!
monia092084
5 kwietnia 2014, 20:10Może dziś nie było najlepiej ale wierzę że jutro podniesiesz się zwłaszcza z tej kolacji. Pozdrawiam
Devon3413
5 kwietnia 2014, 19:43Niestety z tą kolacją nie wyszło najlepiej, ale taki urok mieszkania/przebywania w duzych miastach- wszędzie mcdonaldy, kfc, masa knajpek, itd ;< Trzymam kciuki, aby kolejne dni były duzo lepsze :)