ćwiczenia - 40 minut orbitrek, 20 minut trening (stretching I - klub fitness), 20 minut twister
wyzwanie - 445/1200 minut ćwiczeń w miesiącu/11 dni
nawyki
woda znowu za mało
dzień
Jadłospis na dzień 2014-03-19
waga | B | T | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1353 g | 86,4 g | 85,1 g | 236,2 g | 18,1 g | 2022 kcal | ||
I śniadanie | 267g | 14,5g | 16,3g | 69,6g | 8,3 g | 484 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Jogurt Fantasia | 122g | 2,7 g | 6,6 g | 18,1g | 0,0 g | 143 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | ||
Naleśnik z mąki pszennej | 10 g | 0,8 g | 0,5 g | 3,5 g | 0,1 g | 21 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 80 g | 7,5 g | 1,0 g | 36,8g | 8,2 g | 186 kcal | ||
II śniadanie | 187g | 10,6g | 16,3g | 50,4g | 1,3 g | 385 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Serek waniliowy Danio | 140g | 7,4 g | 4,2 g | 23,0g | 0,0 g | 160 kcal | ||
Marakuja kandyzowana | 17 g | 0,0 g | 0,0 g | 13,8g | 0,0 g | 55 kcal | ||
Orzechy włoskie | 20 g | 3,2 g | 12,1g | 3,6 g | 1,3 g | 129 kcal | ||
Obiad | 410g | 9,0 g | 5,3 g | 34,4g | 3,8 g | 211 kcal | ||
Jabłko | 160g | 0,5 g | 0,3 g | 22,1g | 3,8 g | 83 kcal | ||
Mleko 2 % | 250g | 8,5 g | 5,0 g | 12,3g | 0,0 g | 128 kcal | ||
Podwieczorek | 264g | 34,6g | 34,2g | 17,4g | 1,8 g | 506 kcal | ||
Czekolada mleczna | 24 g | 1,5 g | 7,4 g | 13,8g | 0,6 g | 127 kcal | ||
Pomidor | 100g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal | ||
Kurczak z rożna | 140g | 32,2g | 26,6g | 0,0 g | 0,0 g | 364 kcal | ||
Kolacja | 225g | 17,7g | 13,0g | 64,4g | 2,9 g | 436 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 10 g | 1,7 g | 2,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 25 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 35 g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9g | 2,9 g | 75 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 125g | 13,8g | 6,3 g | 2,5 g | 0,0 g | 121 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9g | 0,0 g | 97 kcal |
andzia655
19 marca 2014, 22:59Iza.................. Iza.................. coś malutkiego?????