Krok | Pomiar | Data pomiaru | Masa ciała prognozowana | Masa ciała osiągnięta | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
Start | 0 | 7 stycznia 2015 | 84,0 kg | ||
1 | 10 stycznia 2015 | 83,6 kg | 83,3 kg |
|
|
2 | 17 stycznia 2015 | 82,6 kg | 82,8 kg |
|
|
Krok 1 | 7 lutego 2015 | 81,0 kg |
|
||
Krok 2 | 7 marca 2015 | 78,0 kg | |
||
Krok 3 | 11 kwietnia 2015 | 75,0 kg | |
||
Krok 4 | 9 maja 2015 | 72,0 kg | |
||
Krok 5 | 6 czerwca 2015 | 69,0 kg | |
||
Krok 6 | 4 lipca 2015 | 66,0 kg | |
||
Krok 7 | 8 sierpnia 2015 | 63,0 kg | |
||
Krok 8 | 5 września 2015 | 60,0 kg | |
||
Cel | 3 października 2015 | 57,0 kg |
|
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.