Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
117,50 kg- 27 maja 2015


117,60 kg- 18 maja 2015

120,80 kg- 16 maja 2015

122,20 kg- 13 maja 2015

122,40 kg- 11 maja 2015

122,60 kg- 3 maja 2015

123,60 kg- 9 marca 2015

124,50 kg- 7 marca 2015

126,60 kg- 2 marca 2015

121,30 kg- 12 grudnia 2014

123,30 kg- 10 grudnia 2014

123,90 kg- 7 grudnia 2014

125,60 kg- 3 grudnia 2014

128,70 kg- 30 listopada 2014

132,80 kg- 22 listopada 2014

132,20 kg- 19 maja 2013

135,20 kg- 18 listopada 2012

142,20 kg- wiosna 2006

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.