Chleb baltonowski | 178,50 | 4,61 | 37,50 | 0,90 | Usuń | |
Ogórek | 16,00 | 0,65 | 3,13 | 0,11 | Usuń | |
Bagietka pszenna - Tesco value | 173,60 | 4,80 | 36,56 | 0,64 | Usuń | |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 0,70 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | Usuń | |
Masło - Lurpak | 187,50 | 0,15 | 0,18 | 20,50 | Usuń | |
Sałatka jarzynowa węgierska - Seko | 327,60 | 2,16 | 18,36 | 27,36 | Usuń | |
Guinnes beer - Produkt własny | 322,50 | 3,00 | 69,00 | 0,00 | Usuń | |
Beck's Bier - Produkt własny | 360,00 | 3,75 | 27,75 | 0,00 | Usuń | |
Dżem malinowy - Raspberry jam No-Bits - Hartley's | 77,10 | 0,15 | 19,02 | 0,03 | Usuń | |
Szynka dębowa - PMB | 31,50 | 3,75 | 0,00 | 1,83 | Usuń | |
Suma | 2365,00 | 1675,00 | 23,02 | 211,85 | 51,37 | |
Suma posiłków w całym dniu | 2365,00 | 1675,00 | 23,02 | 211,85 | 51,37 |
Fotki na Fb, więc powtarzać nie będę :)
christii
10 września 2012, 11:51Olcia zapomniałaś wpisać, że więcej spaliłaś niż pochłonęłaś tych kalorii!!:)